TS Choice Vein formula 180 Tablets
€51,35
Couldn't load pickup availability
Composition per daily dose of 1 tablet:
| RI*: | ||
| Beta-carotene | 3 mg | |
| Vitamin B1 (as thiamine HCl) | 18 mg | 1636% |
| Vitamin B2 (as riboflavin) | 3 mg | 215% |
| Vitamin B3 (as nicotinamide) | 9 mg | 56% |
| Vitamin B5 (as calcium pantothenate) | 33 mg | 550% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 15 mg | 1071% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 16 mcg | 640% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 400 mg | 500% |
| Vitamin E (as D-alpha-tocopheryl hydrogen succinate) (48 IU) | 40 mg | 333% |
| Folic acid (vitamin B11) | 60 mcg | 30% |
| Biotin | 5 mcg | 10% |
| Choline (bitartrate) | 32 mg | |
| Inositol | 4 mg | |
| PABA (Para Amino Benzoic Acid) | 19 mg | |
| Calcium (as carbonate) | 42 mg | 5% |
| Chromium (as sulfate) | 13 mcg | 13% |
| Iodide (as potassium) | 15 mcg | 10% |
| Potassium (as chloride) | 42 mg | 2% |
| Magnesium (as oxide) | 42 mg | 11% |
| Manganese (as citrate) | 0.8 mg | 40% |
| Selenium (as sodium selenate) | 20 mcg | 36% |
| Iron (as lactate) | 1.4 mg | 10% |
| Zinc (as citrate) | 2.6 mg | 26% |
| L-Cysteine-HCl | 66 mg | |
| Betaine HCl | 13 mg | |
| Citrus bioflavonoid complex | 10 mg | |
| Ginkgo Biloba | 6 mg | |
| L-Carnitine (tartrate) | 15 mg | |
| Coenzyme Q10 | 3 mg | |
| Vitamin A (retinol acetate) (1920 IU) | 120 mcg | 15% |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) (100 IU) | 0.5 mcg | 10% |
*RI = Reference Intake

Address
At Home Pharma
OPVS BV
Singel 136,
1015 AG Amsterdam,
The Netherlands
VAT number
NL862628180B01
Chamber of Commerce number
82850534