Royal Green Multi woman 60 Tablets
€40,45
Couldn't load pickup availability
| Composition per daily dose of 4 tablets: | % RI* | |
| Vitamins | ||
| Vitamin A (beta-carotene) 3300 IU | 990 mcg | 124 |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) 300 IU | 7.5 mcg | 150 |
| Vitamin C (L-ascorbic acid) | 75 mg | 94 |
| Vitamin E (D-α-Tocopheryl Succinate) | 15 mg | 125 |
| Vitamin B1 (thiamine HCI) | 4.1 mg | 373 |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 3.7 mg | 264 |
| Vitamin B3 (nicotinic acid) | 6.4 mg | 40 |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 7.1 mg | 118 |
| Vitamin B6 (pyrodoxicine HCl) | 4.1 mg | 293 |
| Vitamin B12 (methylcobalamin | 3 mcg | 120 |
| Vitamin K2 (menaquinone-7) | 25 mcg | 33 |
| Biotin | 30 mcg | 60 |
| Folic acid | 400 mcg | 200 |
| Minerals | ||
| Calcium (from eggshells) | 252 mg | 32 |
| Manganese (citrate) | 1 mg | 50 |
| Iron | 5 mg | 36 |
| Iodine (from bladderwrack) | 30 mcg | 20 |
| Zinc (citrate) | 10 mg | 100 |
| Copper (gluconate) | 1 mg | 100 |
| Chromium (gluconate) | 80 mcg | 200 |
| Selenium (methionine) | 55 mcg | 100 |
| Molybdenum | 50 mcg | 100 |
| Superfoods | ||
| Tomato juice powder | 100 mg | |
| Bladderwrack | 94 mg | |
| Chinese angelica | 74.6 mg | |
| Blackcurrant | 49 mg | |
| Bilberry | 49 mg | |
| Pomegranate | 49 mg | |
| Rose root | 39 mg | |
| Green tea | 39 mg | |
| Chaste tree | 24 mg | |
| Spirulina | 20 mg | |
| Turmeric | 9.9 mg | |
| Ginger | 9 mg | |
| Grape seed | 4.4 mg | |
| Reishi | 2.5 mg | |
| Cordyceps | 2.5 mg | |
| Maitake | 2.5 mg | |
| Shiitake | 2.5 mg | |
| *RI = Reference Intake |

Address
At Home Pharma
OPVS BV
Singel 136,
1015 AG Amsterdam,
The Netherlands
VAT number
NL862628180B01
Chamber of Commerce number
82850534