Orthica Teener multi 120 Softgels
€38,14
Couldn't load pickup availability
| Composition per daily dose of 2 mini softgels: | |||
| Vitamins | % RI* | ||
| vitamin A (retinyl palmitate) (2000ie) | 600 mcg | 75 | |
| natural beta-carotene (Blakeslea trispora) | 2 mg | ||
| vitamin D3 (cholecalciferol) (50ie) | 10 mcg | 200 | |
| vitamin E (D-alpha-tocopherol) (25i) | 34 mg | 283 | |
| vitamin C (calcium ascorbate) | 150 mg | 188 | |
| vitamin B1 (thiamine mononitrate) | 5 mg | 455 | |
| vitamin B2 (riboflavin) | 5 mg | 357 | |
| niacinamide (vitamin B3) | 20 mg | 125 | |
| pantothenic acid (calcium D-pantothenate) (vit. B5) | 10 mg | 167 | |
| vitamin B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 5 mg | 357 | |
| folic acid (vitamin B11) | 100 mcg | 50 | |
| vitamin B12 (cyanocobalamin) | 5 mcg | 200 | |
| biotin | 150 mcg | 300 | |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 5 mg | ||
| Minerals (elemental amount) | |||
| calcium (-carbonate, -ascorbate) | 120 mg | 15 | |
| magnesium (-oxide) | 56 mg | 15 | |
| copper (-sulfate) | 0.5 mg | 50 | |
| chromium (-picolinate) | 25 mcg | ||
| iodine (potassium iodide) | 50 mcg | 33 | |
| iron (-fumarate) | 4 mg | 29 | |
| manganese (-sulfate) | 0.5 mg | 25 | |
| molybdenum (sodium molybdate) | 20 mcg | 40 | |
| selenium (L-selenomethionine) | 50 mcg | 91 | |
| zinc (-gluconate) | 4 mg | 40 | |
| Herbs - plants (ingredients) | |||
| Borago officinalis oil (borage) (with omega-6 fatty acids) | 134 mg | ||
| - GLA (gamma-linolenic acid) (20% relative fatty acid percentage) | 25 mg | ||
| Eleutheroccus senticosus extract (Siberian ginseng) (5:1) | 25 mg | ||
| Miscellaneous | |||
| fish oil (with omega-3 fatty acids) | 120 mg | ||
| - EPA (eicosapentaenoic acid) (27% relative fatty acid percentage) | 36 mg | ||
| - DHA (docosahexaenoic acid) (18% relative fatty acid percentage) | 24 mg | ||
| lutein | 2000 mcg | ||
| *RI = Reference Intake | |||

Address
At Home Pharma
OPVS BV
Singel 136,
1015 AG Amsterdam,
The Netherlands
VAT number
NL862628180B01
Chamber of Commerce number
82850534