Modifast Intensive lunchbar chocolate 6x31gModifast Intensive Lunchbar Chocolate
Ingredients
Milk chocolate couverture (24% (sugar, cocoa butter, SKIMMED MILK POWDER, WHEY (milk), cocoa mass, MILK FAT, emulsifier: SOY LECITHIN, natural vanilla flavour), MILK PROTEINS, WHEAT GLUTEN, sweetener: sorbitol, fructose syrup, glucose syrup, fructo-oligosaccharides, sugar, low-fat cocoa powder, safflower oil, minerals (potassium, sodium and magnesium salts of orthophosphoric acid, calcium carbonate, zinc sulphate, elemental iron, manganese gluconate, copper citrate, potassium iodide, sodium selenite), flavouring, emulsifier: rapeseed lecithin, natural vanilla flavour, potato starch, vitamins (C, E, B3, A, pantothenic acid, D, B1, B2, B6, B12, folic acid, biotin).
Nutritional value
Nutritional value
| | per 100g | per 2 bars |
| Energy | 1585 kJ / 377 kcal | 983 kJ / 234 kcal |
| Fat | 11 gram | 6.8 gram |
| - of which saturated | 5.1 gram | 3.2 gram |
| - of which monounsaturated | 3 gram | 1.9 gram |
| - of which polyunsaturated | 2.1 gram | 1.3 gram |
| Carbohydrates | 47 gram | 29 gram |
| - of which sugars | 31 gram | 19 gram |
| - of which polyols | 9 gram | 5.6 gram |
| Proteins | 24 gram | 15 gram |
| Dietary fiber | 4.2 gram | 2.6 gram |
| Salt | 0.72 gram | 0.45 gram |
| Vitamins/Minerals | | |
| Vitamin A | 350 mcg (43.75%*) | 217 mcg |
| Vitamin D | 2.8 mcg (56%*) | 1.7 mcg |
| Vitamin D | 5.0 mg (42%*) | 3.1 mg |
| Vitamin C | 50 mg (62.5%*) | 31 mg |
| Vitamin B1 | 0.93 mg (82%*) | 0.58 mg |
| Vitamin B2 | 1.1 mg (79%*) | 0.7 mg |
| Vitamin B3 | 8.8 mg (54%*) | 5.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.8 mg (57%*) | 0.5 mg |
| Folic acid | 140 mcg (70%*) | 87 mcg |
| Vitamin B12 | 2.1 mcg (84%*) | 1.3 mcg |
| Biotin | 8 mcg (16%*) | 5 mcg |
| Pantothenic acid | 2.3 mg (38%*) | 1.4 mg |
| Potassium | 835 mg (54.8%*) | 518 mg |
| Calcium | 350 mg (44%*) | 217 mg |
| Phosphorus | 580 mg (83%*) | 360 mg |
| Magnesium | 105 mg (28%*) | 65 mg |
| Iron | 11 mg (79%*) | 6.8 mg |
| Zinc | 6.0 mg (60%*) | 4.0 mg |
| Copper | 0.6 mg (60%*) | 0.4 mcg |
| Manganese | 0.8 mg (40%*) | 0.5 mg |
| Sodium | 28 mcg (52.7%*) | 17 mcg |
| Iodine | 70 mcg (48.77%*) | 43.4 mcg |
* RI = Reference Intake
Use
Replacing 2 meals a day with a Go! meal contributes to weight loss
May contain
milk
Storage adviceStore in a cool, dry, and sealed place.
Responsible for marketingNutrition & Sante -HE