Modifast Intensive 7 day dietboxModifast Intensive 7 day diet box
Get a flying start with the new Modifast Intensive 7 Day Diet Box! A complete and low-calorie weight loss program for the first 7 days. The box contains 28 meals (4 meals per day) and offers a wide variety of delicious shakes, puddings and pastas in the latest flavors. The meals are low in calories but contain all essential nutrients, vitamins and minerals. Thanks to its complete composition, you can lose weight in a healthy and responsible way with the 7 Day Diet Box.
Contents: Milkshake Exotic, Milkshake Cranberry, Pudding Hazelnut Yogurt, Pasta Bolognese, Modifast shaker and the Modifast Intensive program.
Benefits of this package:
• All-in-one package for 7 days
• Lose weight with the help of meal replacements
• Latest assortment in one box
Ingredients
Hazelnut YogurtSkimmed MILK powder, MILK proteins, fully refined SOY oil, WHEAT proteins (GLUTEN), thickener: xanthan gum, MILK mineral concentrate powder, flour 3% (spelt WHEAT flour (GLUTEN), barley flour, OAT flour (GLUTEN)), minerals (potassium, magnesium, iron, zinc, copper, manganese, molybdenum, iodine, selenium), glucose syrup, dehydrated plum puree, dehydrated apple juice concentrate, corn starch, chicory fiber: inulin, flavorings, choline, dehydrated apple puree, sweeteners (cyclamates, saccharins), vitamins (vitamin C, vitamin E, niacin, vitamin A, pantothenic acid, vitamin D, vitamin B6, vitamin B12, vitamin K, thiamine, riboflavin, folic acid, biotin)Pasta BolognesePasta 43% (durum WHEAT semolina) (GLUTEN), MILK proteins, fully refined SOY oil, textured SOY proteins 8.5%, maltodextrin, tomato powder 4.9%, natural flavorings (salt, WHEAT (GLUTEN)), minerals (calcium, potassium, MILK minerals, magnesium, iron, zinc, copper, manganese, iodine, selenium, molybdenum), onion powder, acidity regulator: citric acid, choline, emulsifier: SOY lecithin, dried parsley, salt, vitamins (A, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, E, K, D, B12, biotin), dried oregano, dried garlic, color: paprika extract, antioxidants (fatty acid esters of ascorbic acid, alpha-tocopherol)Exotic DrinkSkimmed MILK powder, MILK proteins, fully refined soy oil, WHEAT proteins, dried apple flakes (emulsifier: sunflower lecithins), OAT fiber, thickener: cellulose gum, minerals (potassium, magnesium, iron, zinc, copper, manganese, molybdenum, iodine, selenium), glucose syrup, natural flavor (yogurt flavor (MILK)), acidity regulator: citric acid, chicory fibers: inulin, MILK powder mineral concentrate, natural flavor: pineapple flavor, choline, vitamins (C, E, niacin, pantothenic acid, A, D, B6, B12, thiamine, riboflavin, K, folic acid, biotin), color: carotenoids, sweeteners: acesulfame-K and sucraloseMilkshake CranberrySkimmed MILK powder, WHEAT proteins (GLUTEN), fully refined soy oil, MILK proteins, chicory fiber (inulin), glucose syrup, thickener (cellulose gum), minerals (potassium, magnesium, iron, zinc, copper, manganese, molybdenum, iodine, selenium), flavorings, corn starch, acidity regulator (citric acid), concentrated dehydrated cranberry juice 0.5%, choline, dehydrated blackcurrant 0.3%, maltodextrin, concentrated dehydrated beetroot juice, sugar, vitamins (C, E, niacin, A, pantothenic acid, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavin, folic acid, biotin), MILK powder mineral concentrate, sweeteners: acesulfame-K and sucralose
Nutritional value
| Intensive Pudding Yogurt Hazelnut | |
| Nutritional value per 100 g | |
| Energy value (kcal) | 408 |
| Energy value (kJ) | 1714 |
| Fat of which (g) | 14 |
| Saturated fatty acids (g) | 2.4 |
| Carbohydrates of which (g) | 33 |
| Sugars (g) | 20 |
| Dietary fiber (g) | 5 |
| Proteins (g) | 35 |
| Salt (g) | 2.9 |
| Vitamin A (µg) | 545 |
| Vitamin C (mg) | 76 |
| Vitamin D (µg) | 6 |
| Vitamin E (mg) | 7.6 |
| Vitamin H (µg) | 30 |
| Vitamin K (µg) | 59 |
| Vitamin B1 (mg) | 0.5 |
| Vitamin B2 (mg) | 0.75 |
| Vitamin PP (mg) | 10 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.96 |
| Vitamin B5 (mg) | 3.5 |
| Vitamin B9 (µg) | 238 |
| Vitamin B12 (cobalamin) (µg) | 2.7 |
| Potassium (mg) | 1647 |
| Calcium (mg) | 843 |
| Phosphorus (mg) | 840 |
| Magnesium (mg) | 110 |
| Iron (mg) | 5.7 |
| Zinc (mg) | 7.9 |
| Copper (mg) | 0.95 |
| Manganese (mg) | 1.9 |
| Selenium (µg) | 37 |
| Iodine (µg) | 81.2 |
| Intensive Pasta Bolognese | |
| Nutritional value per 100 g | |
| Energy value (kcal) | 129 |
| Energy value (kJ) | 542 |
| Fat of which (g) | 3.5 |
| Saturated fatty acids (g) | 0.6 |
| Carbohydrates of which (g) | 15 |
| Sugars (g) | 1.3 |
| Dietary fiber (g) | 1.2 |
| Proteins (g) | 8.7 |
| Salt (g) | 0.57 |
| Vitamin A (µg) | 124 |
| Vitamin C (mg) | 32 |
| Vitamin D (µg) | 1.2 |
| Vitamin E (mg) | 1.3 |
| Vitamin H (µg) | 4.6 |
| Vitamin K (µg) | 8 |
| Vitamin B1 (mg) | 0.1 |
| Vitamin B2 (mg) | 0.2 |
| Vitamin PP (mg) | 1.9 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.2 |
| Vitamin B5 (mg) | 0.6 |
| Vitamin B9 (µg) | 96.5 |
| Vitamin B12 (cobalamin) (µg) | 0.4 |
| Potassium (mg) | 366 |
| Calcium (mg) | 116 |
| Phosphorus (mg) | 119 |
| Magnesium (mg) | 22 |
| Iron (mg) | 1.6 |
| Zinc (mg) | 1.1 |
| Copper (mg) | 0.2 |
| Manganese (mg) | 0.57 |
| Selenium (µg) | 8.2 |
| Iodine (µg) | 17.1 |
| Intensive Milkshake Exotic | |
| Nutritional value per 100 g | |
| Energy value (kcal) | 425 |
| Energy value (kJ) | 1785 |
| Fat of which (g) | 15 |
| Saturated fatty acids (g) | 2.6 |
| Carbohydrates of which (g) | 36 |
| Sugars (g) | 22 |
| Dietary fiber (g) | 5 |
| Proteins (g) | 34 |
| Salt (g) | 1.7 |
| Vitamin A (µg) | 432 |
| Vitamin C (mg) | 63 |
| Vitamin D (µg) | 4.8 |
| Vitamin E (mg) | 7.8 |
| Vitamin H (µg) | 34 |
| Vitamin K (µg) | 53 |
| Vitamin B1 (mg) | 0.63 |
| Vitamin B2 (mg) | 0.85 |
| Vitamin PP (mg) | 8.7 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.9 |
| Vitamin B5 (mg) | 4 |
| Vitamin B9 (µg) | 267 |
| Vitamin B12 (cobalamin) (µg) | 2.5 |
| Potassium (mg) | 1485 |
| Calcium (mg) | 634 |
| Phosphorus (mg) | 551 |
| Magnesium (mg) | 85 |
| Iron (mg) | 6.5 |
| Zinc (mg) | 6.4 |
| Copper (mg) | 0.88 |
| Manganese (mg) | 1.6 |
| Selenium (µg) | 43 |
| Iodine (µg) | 69 |
| Intensive Milkshake Cranberry | |
| Nutritional value per 100 g | |
| Energy value (kcal) | 426 |
| Energy value (kJ) | 1789 |
| Fat of which (g) | 15 |
| Saturated fatty acids (g) | 2.6 |
| Carbohydrates of which (g) | 35 |
| Sugars (g) | 24 |
| Dietary fiber (g) | 5.5 |
| Proteins (g) | 35 |
| Salt (g) | 1.2 |
| Vitamin A (µg) | 503 |
| Vitamin C (mg) | 69 |
| Vitamin D (µg) | 5 |
| Vitamin E (mg) | 7.9 |
| Vitamin H (µg) | 36 |
| Vitamin K (µg) | 60 |
| Vitamin B1 (mg) | 0.65 |
| Vitamin B2 (mg) | 0.95 |
| Vitamin PP (mg) | 10 |
| Vitamin B6 (mg) | 1 |
| Vitamin B5 (mg) | 4 |
| Vitamin B9 (µg) | 258 |
| Vitamin B12 (cobalamin) (µg) | 2.5 |
| Kalium (mg) | 1499 |
| Calcium (mg) | 613 |
| Fosfor (mg) | 580 |
| Magnesium (mg) | 92.6 |
| IJzer (mg) | 7 |
| Zink (mg) | 6.4 |
| Koper (mg) | 1.1 |
| Mangaan (mg) | 1.5 |
| Selenium (µg) | 80 |
| Jodium (µg) | 99.6 |
Usage
Varies per individual product. Detailed instructions are on the packaging.
May contain
milk
Storage advice Store dry and at room temperature.
Country of originBelgium
Responsible for marketingNutrition & Sante -HE