Metagenics Ultra sustain 14 servings 784 Gram
€65,90
Couldn't load pickup availability
| Composition per daily dose/portion of 56 grams | % RI* | |
| Vitamin A | 1200 µg | 150% |
| - Beta-carotene | 720 µg | |
| - Retinyl palmitate | 480 µg | |
| Vitamin B1 (Thiamine HCl) | 1.1 mg | 100% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.4 mg | 100% |
| Vitamin B3 - Niacin (Niacinamide) | 16 mg | 100% |
| Vitamin B5 - Pantothenic acid (Calcium pantothenate) | 15 mg | 250% |
| Vitamin B6 (Pyridoxal-5-phosphate) | 2.8 mg | 200% |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 2.5 µg | 100% |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 160 mg | 200% |
| Vitamin D (cholecalciferol) | 2.5 µg | 50% |
| Vitamin E (D-alpha-tocopheryl acetate) | 30 mg | 250% |
| Vitamin K1 (Phytomenadione) | 80 µg | 107% |
| Biotin | 150 µg | 300% |
| Folic acid/Folate (Calcium-L-methylfolate (Metafolin®), 5-MTHF) | 150 µg | 75% |
| Calcium (Calcium Citrate) | 250 mg | 31% |
| Iron (Iron Gluconate) | 4.2 mg | 30% |
| Phosphorus (Dicalcium Phosphate, Dipotassium Phosphate) | 343 mg | 49% |
| Magnesium (Magnesium Citrate) | 187.5 mg | 50% |
| Zinc (Zinc Citrate) | 10 mg | 100% |
| Copper (Copper Gluconate) | 1 mg | 100% |
| Molybdenum (Sodium molybdate) | 50 µg | 100% |
| Chromium (Chromium Picolinate) | 80 µg | 200% |
| Selenium (L-selenomethionine) | 55 µg | 100% |
| Iodine (Potassium iodide) | 75 µg | 50% |
| Glutamine (L-glutamine) | 1000 mg | |
| Glutathione (reduced L-glutathione) | 5 mg | |
| Lysine (L-lysine HCl) | 521 mg | |
| Threonine (L-threonine) | 535 mg | |
| Cysteine (L-cysteine HCl) | 282 mg | |
| N-acetyl-L-cysteine | 5 mg | |
| Choline (Choline bitartrate) | 82.5 mg | |
| Oligofructose-enriched inulin | 2000 mg | |
| *RI = Reference Intake |

Address
At Home Pharma
OPVS BV
Singel 136,
1015 AG Amsterdam,
The Netherlands
VAT number
NL862628180B01
Chamber of Commerce number
82850534