Metagenics Multigenics junior 30 Sachets
€23,91
Couldn't load pickup availability
| Composition per daily dose of 1 sachet | % RI* | |
|---|---|---|
| Vitamin A (beta-carotene / beta-carotene / Beta-Carotin) | 333.4 µg | 42 |
| Vitamin D (cholecalciferol / cholécalciférol / cholecalciferol) | 7.5 µg | 150 |
| Vitamin K (phytomenadione / phytoménadione / Phytomenadione) | 20 µg | 27 |
| Vitamin B1 (thiamine HCl / HCl de thiamin / Thiamin-HCl) | 0.55 mg | 50 |
| Vitamin B2 (riboflavin / Riboflavin) | 0.35 mg | 25 |
| Vitamin B3 (niacinamide / Niacinamid) | 16 mg | 100 |
| Vitamin B5 (calcium pantothenate / pantothénate de calcium / Kalziumpantothenat) | 3 mg | 50 |
| Vitamin B6 (pyridoxine HCl / HCl de pyridoxine / Pyridoxin-HCl) | 0.88 mg | 62.5 |
| Biotin (Biotin) | 135 µg | 270 |
| Folic acid / Acid folique / Folsäure | 100 µg | 50 |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 2.5 µg | 80 |
| Vitamine C (ascorbic acid / acide ascorbique / Ascorbinsäure) | 64 mg | 80 |
| Vitamin E (D-alpha-tocopheryl acetate / acetate de D-alpha-tocophéryl / D-Alpha-Tocopheryl acetate) | 9.6 mg | 80 |
| Magnesium / Magnesium / Magnesium | 56.3 mg | 15 |
| Zinc | 3 mg | 30 |
| Selenium (Se) / Selenium | 27.5 µg | 50 |
| Iodine / Iode | 30 µg | 20 |
| Citrus bioflavonoids / Bioflavonoides d'agrumes / Zitrus-Bioflavonoide | 200 mg | |
| Lycopene / Lycopene / Lycopin | 2 mg | |
| L-glutamine / L-Glutamine | 400 mg | |
| % RI = Reference Intake / % AR = Apport de Référence / % RE = Referenzeinnahme |

Address
At Home Pharma
OPVS BV
Singel 136,
1015 AG Amsterdam,
The Netherlands
VAT number
NL862628180B01
Chamber of Commerce number
82850534