Metagenics Ifladyn banana 14 scoops 657 Gram
€75,90
Couldn't load pickup availability
| Composition per daily dose of 1 portion | %RI | |
| Vitamin A (Beta-carotene) | 800 µg | 100% |
| Vitamin B1 (Thiamine HCl) | 2 mg | 182% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.4 mg | 100% |
| Vitamin B3 - Niacin (Niacinamide) | 35 mg | 219% |
| Vitamin B5 - Pantothenic acid (Calcium pantothenate) | 6 mg | 100% |
| Vitamin B6 (Pyridoxal-5-phosphate) | 2.8 mg | 200% |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 2.5 µg | 100% |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 160 mg | 200% |
| Vitamin D (cholecalciferol) | 12.5 µg | 250% |
| Vitamin E (D-alpha-tocopheryl acetate) | 30 mg | 250% |
| Biotin | 150 µg | 300% |
| Folate (Calcium-L-methylfolate (Metafolin®)) | 150 µg | 75% |
| Calcium (Calcium Citrate) | 120 mg | 15% |
| Chromium (Chromium Picolinate) | 80 µg | 200% |
| Zinc (Zinc bisglycinate) | 10 mg | 100% |
| Molybdenum (Sodium molybdate) | 50 µg | 100% |
| Magnesium (Magnesium glycerophosphate) | 75 mg | 20% |
| Selenium (L-selenomethionine) | 55 µg | 100% |
| Threonine (L-threonine) | 35 mg | |
| Glutamine (L-glutamine) | 1500 mg | |
| N-acetyl-L-cysteine | 100 mg | |
| Routine | 200 mg | |
| Quercetin | 200 mg | |
| Proteins: | ||
| Rice protein concentrate | 7500 mg | |
| Pea proteins | 7500 mg | |
| Turmeric root extract (Curcuma longa L.) | 150 mg | |
| - Curcuminoids | 30 mg | |
| Ginger root extract (Zingiber officinale Rosc.) | 150 mg | |
| Pollard willow extract (Salix alba L.) | 125 mg | |
| Rosemary extract (Rosmarinus officinalis L.) | 100 mg | |
| Boswellia extract (Boswellia serrata Roxb. Ex Colebr.) | 100 mg | |
| - Boswellic acid | 65 mg | |
| Bioflavonoids (Citrus Bioflavonoids) | 75 mg | |
| Green tea leaf extract (Camellia sinensis (L.) Kuntze) | 50 mg | |
| - EGCG (Epigallocatechin-3-gallate) | 8 mg | |
| Hop extract (Humulus lupulus L.) | 10 mg | |
| *RI = Reference Intake |

Address
At Home Pharma
OPVS BV
Singel 136,
1015 AG Amsterdam,
The Netherlands
VAT number
NL862628180B01
Chamber of Commerce number
82850534