Mattisson Absolute chia seed raw organic 500 Grams
Mattisson Absolute chia seed raw organic 500 Grams
Couldn't load pickup availability
Mattisson Absolute chia seed raw organic
Ingredients
100% organic Chia seeds.
Nutritional value
Nutritional value (per 100 g, % RI*)
Energie Énergie (1832 kJ 444 kcal) | Fats Graisses
(31 g) | Saturated fatty acids (3.8 g)
| Monounsaturated fatty acids | Grain acids
monounsaturated fatty acids (2.7 g) | Polyunsaturated fatty acids
Acides gras polyinsaturés (25 g) | Carbohydrate Glucides
(4.9 g) | Of which sugars dont sucres (0.8 g) | Fibers
Fibers (34 g) | Proteins (21 g) | Salt Sel (0.03 g)
| Calcium (500 mg, 63 %) | Phosphorus Phosphorus (535 mg, 76 %) |
Iron Fer (6.5mg, 46%) | Potassium Potassium (600 mg, 30%) |
Copper Cuivre (1.5 mg, 150%) | Magnesium (290 mg, 77 %)
| Zinc Zinc (5.0 mg, 50%) | Vitamin A (101 μg, 13 %) |
Vitamin B1 (0.89 mg, 81 %) | Vitamin B3 (11.2 mg, 70%)
| Vitamin B8 (12.5 μg, 25 %) | Vitamin E (29.1 mg, 243%)
| Omega 6 (6.4g) | Omega 3 (19g)
* RI: Reference intake of an average adult
(8400 kJ / 2000 kcal). AJR: Apport de référence pour un
adult average (8400 kJ / 2000 kcal).
Usage
Use a maximum of 15 g of chia seeds per day.
Use in a salad, cereal breakfast or yoghurt.
Save
Store in a cool, dry place closed.
Manufacturer / Distributor
Mattisson BV, Middenweg 16, 3401 MB IJsselstein
Country of origin
South America
Share
