Mannavital Permeaton 360 Gram
€31,45
€34,60
Couldn't load pickup availability
| Composition per daily dose of 12 grams | % RI* | |
| L-Glutamine | 1500 mg | |
| Magnesium citrate | 1172 mg | |
| - magnesium | 187.5 mg | 50% |
| Hydrolyzed guar gum (cyamopsis tetragonoloba Sunfiber®) |
500 mg | |
| Turmeric longa (curcuma longa) | 250 mg | |
| Ginger (zingiber officinale) | 250 mg | |
| True aloe (aloe vera) | 250 mg | |
| Milk thistle (silybum marianum) | 250 mg | |
| N-acetylglucosamine | 200 mg | |
| Enzyme complex | 200 mg | |
| - protease | 77.8 mg | |
| - amylase | 49.5 mg | |
| - bromelain | 28 mg | |
| - lactase | 14 mg | |
| - papain | 14 mg | |
| - cellulase | 12.7 mg | |
| - lipase | 4.2 mg | |
| Methylsulfonylmethane | 100 mg | |
| N-acetylcysteine | 100 mg | |
| L-Ascorbic acid (vitamin C) | 80 mg | 100% |
| Glutathion | 50 mg | |
| Zinc citrate | 48.4 mg | |
| - zinc | 15 mg | 150% |
| Nicotinamide (vitamin B3) | 16 mg | 100% |
| Calcium D-pantothenate | 6.5 mg | |
| - Vitamin B5 | 6 mg | 100% |
| L-Selenomethionine 0.5% | 5.5 mg | |
| - Selenium | 27.5 mcg | 50% |
| Retinyl acetate | 5.3 mg | |
| - Vitamin A | 800 mcg | 100% |
| Manganese citrate | 3.3 mg | |
| - Manganese | 1 mg | 50% |
| Pyridoxal 5 phosphate | 2.2 mg | |
| - Vitamin B6 | 1.4 mg | 100% |
| Cholecalciferol 0.25% | 2 mg | |
| - Vitamin D | 5 mcg | 100% |
| Sodium riboflavin-5-phosphate | 2.20 mg | |
| - Vitamin B2 | 0.7 mg | 50% |
| Thiamine hydrochloride | 0.69 mg | |
| - Vitamin B1 | 0.55 mg | 50% |
| Calcium 5-methyltetrahydrofolate | 271.6 mg | |
| - Vitamin B9 (folic acid) | 200 mcg | 100% |
| Biotin | 150 mcg | 300% |
| Methylcobalamin (Vitamin B12) | 2.5 mcg | 100% |
| *RI = Reference Intake |

Address
At Home Pharma
OPVS BV
Singel 136,
1015 AG Amsterdam,
The Netherlands
VAT number
NL862628180B01
Chamber of Commerce number
82850534