Ensure Plus StrawberryEnsurePlus, strawberry
Ingredients
Water, Maltodextrin, Hydrolysed corn starch, Sucrose, Vegetable oils (Rapeseed, Corn), MILK PROTEIN ISOLATE, Calcium and SODIUM CASEINATE (milk), Minerals: (Sodium citrate, Potassium citrate, Magnesium chloride, Potassium chloride, Dimagnesium phosphate, Tricalcium phosphate, Dipotassium phosphate, Iron sulphate, Zinc sulphate, Manganese sulphate, Copper sulphate, Sodium molybdate, Potassium iodide, Chromium chloride, Sodium selenite, SOY PROTEIN ISOLATE, Stabiliser: (E460, E466, E418), Emulsifier: E322, SOY LECITHIN, Flavourings, Choline, Vitamins: (Vit. C, E, Nicotinamide, Calcium pantothenate, Vit. B6, B1, B2, Vit. A palmitate, ß-Carotene, Folic acid, Vit. K1, Biotin, Vit. D3, Vit. B12), Colour: E120.
Nutritional value
| Nutritional value | per 100 ml | per 200 ml | RDA%* |
| Energy | 632 kJ / 150 kcal | 1263 kJ / 300 kcal | |
| Fats | 4.92 grams | 9.84 grams | |
| of which saturated fatty acids | 0.45 grams | 0.90 grams | |
| Carbohydrates | 20.2 grams | 40.4 grams | |
| of which sugars | 6.50 grams | 13 grams | |
| Proteins | 6.25 grams | 12.5 grams | |
| Salt | 0.23 grams | 0.46 grams | |
| Sodium | 92 mg | 184 mg | |
| Chloride | 110 mg | 220 mg | 14% |
| Potassium | 160 mg | 320 mg | 8% |
| Calcium | 120 mg | 240 mg | 15% |
| Phosphorus | 100 mg | 200 mg | 14% |
| Magnesium | 30 mg | 60 mg | 8% |
| Iron | 2.1 mg | 4.2 mg | 15% |
| Zinc | 1.8 mg | 3.6 mg | 18% |
| Copper | 180 ug | 360 ug | 18% |
| Iodine | 22 ug | 44 ug | 15% |
| Selenium | 8.3 ug | 17 ug | 15% |
| Manganese | 0.5 mg | 1.0 mg | 25% |
| Chromium | 7.5 ug | 15 ug | 19% |
| Molybdenum | 16 ug | 32 ug | 32% |
| Vitamin A (RE) | 117 ug | 233 ug | 32% |
| incl. ß-Carotene (RE) | 29 ug | 58 ug | 1% |
| Vitamin D3 | 2.0 ug | 4.0 ug | 40% |
| Vitamin K1 | 12 ug | 24 ug | 16% |
| Vitamin C | 12 mg | 24 mg | 15% |
| Vitamin B1 | 0.20 mg | 0.40 mg | 18% |
| Vitamin B2 | 0.27 mg | 0.54 mg | 19% |
| Vitamin B6 | 0.27 mg | 0.54 mg | 19% |
| Niacin | 2.6 mg | 5.2 mg | 16% |
| Folic acid | 40 ug | 80 ug | 20% |
| Vitamin B12 | 0.55 ug | 1.1 ug | 22% |
| Pantothenic acid | 1.1 mg | 2.2 mg | 18% |
| Biotin | 6.0 ug | 12 ug | 12% |
| Vitamin E (a-TE) | 2.1 mg | 4.3 mg | 18% |
| Choline | 55 mg | 110 mg | |
| Water | 77.43 grams | 154.86 grams | |
*RDA = Recommended Daily Allowance
Usage
-
Shake well.
May contain
milk
Storage advice Store unopened at room temperature. Open just before use. Once opened, cover, refrigerate and use within 24 hours.
Responsible for placing on the marketMosadex BV