WeCare Mahlzeitenersatzriegel Cranberry CheesecakeWecare Riegel Cranberry Cheesecake
Zutaten
Glukosesirup, weiße Glasur 16% (Zucker, Kokosnussöl, MagerMILCHpulver, Kakaobutter*, Emulgator: Lecithine (SOJA), natürliches Vanillearoma, Aroma), Fructo-Oligosaccharidsirup (Chicoréewurzelfasern), SOJAproteine (Emulgator: Lecithine (SOJA)), knusprige SOJAproteine (SOJAproteinisolat, Tapiokastärke, Salz), WEIZENgluten, Zucker, VollkornHAFERflocken, MILCHproteine, Sonnenblumenöl, Stabilisatoren: Sorbit und pflanzliches Glycerin, SOJAflocken, Mineralstoffe (Kalium, Calcium, Magnesium, Natrium, Phosphor, Zink, Mangan, Eisen, Kupfer, Jod, Selen), Vitamine (A, B1, B3, B6, B12, C, D, E, K, Pantothensäure, Biotin, B2, Folsäure), Stabilisator: Sorbit, Fruktosesirup, gesüßte getrocknete Cranberrys 0,73% (getrocknete Cranberrys, Rohrzucker), Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Emulgator: Rapslecithine, Farbstoffe: Karamell und Karmin
*Rainforest Alliance zertifiziert.
Nährwertangaben
| Nährwert | 100 g | Riegel 58 g | % RI* |
| Brennwert (kJ) | 1575 | 907 | - |
| Brennwert (kcal) | 375 | 216 | |
| Fett davon (g) | 11 | 6.4 | |
| gesättigte Fettsäuren (g) | 5.5 | 3.2 | |
| Kohlenhydrate davon (g) | 43 | 25 | |
| Zucker (g) | 28 | 16 | |
| Polyole (g) | 6 | 3.5 | |
| Ballaststoffe (g) | 6.7 | 3.9 | |
| Proteine (g) | 25 | 14 | |
| Salz (g) | 0.83 | 0.48 | |
| Vitamin A (µg) | 458 | 266 | 33 |
| Vitamin D (µg) | 2.6 | 1.5 | 30 |
| Vitamin E (mg) | 6.4 | 3.7 | 31 |
| Vitamin K (µg) | 39 | 23 | 30 |
| Vitamin C | 49 | 28 | 36 |
| Vitamin B1 (mg) | 0.78 | 0.45 | 41 |
| Vitamin B2 (mg) | 0.86 | 0.50 | 36 |
| Niacin B3 | 8.3 | 4.8 | 30 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.72 | 0.42 | 30 |
| Folsäure (µg) | 178 | 103 | 52 |
| Vitamin B9 (µg) | 178 | 103 | 52 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) (µg) | 1.9 | 1.1 | 44 |
| Biotin (µg) | 26 | 15 | 30 |
| Pantothensäure (mg) | 3.4 | 2.0 | 33 |
| Kalium/Potassium (mg) | 987 | 572 | 29 |
| Calcium (mg) | 487 | 282 | 35 |
| Magnesium (mg) | 211 | 122 | 33 |
| Phosphor (mg) | 662 | 384 | 55 |
| Eisen (mg) | 10 | 5.8 | 41 |
| Zink (mg) | 7.5 | 4.4 | 44 |
| Kupfer (mg) | 0.85 | 0.49 | 49 |
| Mangan (mg) | 1.6 | 0.93 | 46 |
| Selen (µg) | 52 | 30 | 55 |
| Jod (µg) | 140 | 81.2 | 54 |
| *RI - Referenzzufuhr | | | |
Anwendung
Das Ersetzen einer Hauptmahlzeit eines energiereduzierten Diäts durch dieses Produkt trägt zur Gewichtserhaltung bei. Das Ersetzen von zwei Hauptmahlzeiten pro Tag eines energiereduzierten Diäts unterstützt die Gewichtsabnahme. Nicht geeignet für Personen, die Cumarin-Antikoagulanzien einnehmen. Nicht geeignet für ältere Personen oder Personen mit Nierenerkrankungen, Diabetes mit Insulinresistenz oder Personen, die wegen arterieller Hypertonie behandelt werden.
Kann enthalten
Milch
Lagerungshinweise Trocken und kühl lagern.
Verantwortlich für das InverkehrbringenNutrition & Sante -HE