Vascu Vitaal Pflanzenextrakte 300 Kapseln
€88,72
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Zusammensetzung pro Tagesdosis von 10 Kapseln: | % RI* | |
|---|---|---|
| Vitamin A (als Palmitat) | 800 µg | 100 % |
| Vitamin B1 (als Thiaminhydrochlorid) | 4,4 mg | 400 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 10 mg | 714 % |
| Niacin (als Nicotinamid) (B3) | 70 mg | 438 % |
| Pantothensäure (als Calcium-D-Pantothenat) (B5) | 330 mg | 5500 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxal-5-phosphat) | 21 mg | 1785 % |
| Folsäure | 600 µg | 300 % |
| Vitamin B12 (als Cyanocobalamin) | 667 µg | 26680 % |
| Biotin | 70 µg | 140 % |
| Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 1500 mg | 1875 % |
| Vitamin D (als Cholecalciferol) (D3) | 25 µg | 500 % |
| Vitamin E (als d-alpha-Tocopherolsuccinat) | 12 mg | 100 % |
| Calcium (als Calciumcarbonat) | 330 mg | 41 % |
| Magnesium (als Magnesiumoxid) | 250 mg | 67 % |
| Kupfer (als Kupfergluconat) | 1000 µg | 100 % |
| Kalium (als Kaliumgluconat) | 330 mg | 17 % |
| Jod (als Kaliumiodid) | 100 µg | 67 % |
| Zink (als Zinkcitrat) | 10 mg | 100 % |
| Selen (als Natriumselenit) | 170 µg | 309 % |
| Mangan (als Mangancitrat) | 1 mg | 50 % |
| Chrom (als Chrompicolinat) | 70 µg | 175 % |
| Weißdornpulver | 500 mg | - |
| Natürlicher Isoflavon-Extrakt | 200 mg | - |
| Leinsamen-/Flachspulver | 200 mg | - |
| Mariendistelpulver | 125 mg | - |
| Echinacea purpurea-Extrakt | 100 mg | - |
| Knoblauchpulver | 100 mg | - |
| Ginkgoblattextrakt | 50 mg | - |
| Ingwerwurzelpulver | 50 mg | - |
| Cayenne-Pulver | 50 mg | - |
| L-Cystein | 250 mg | - |
| L-Methionin | 25 mg | - |
| Cholin (als L-Cholinbitartrat) | 670 mg | - |
| Para-Aminobenzoesäure (PABA) | 330 mg | - |
| Lecithin | 200 mg | - |
| Reisproteinkonzentrat | 200 mg | - |
| Bromelain-Enzym (2000 GDU/G) | 100 mg | - |
| Inositol | 100 mg | - |
| *RI = Referenzmenge |

Adresse
At Home Pharma
OPVS BV
Single 136,
1015 AG Amsterdam,
Die Niederlande
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
NL862628180B01
Handelskammernummer
82850534