Orthica Teener Multi 60 Softgels
€21,78
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Zusammensetzung pro Tagesdosis von 2 Mini-Softgels: | |||
| Vitamine | % RI* | ||
| Vitamin A (Retinylpalmitat) (2000ie) | 600 µg | 75 | |
| natürliches Beta-Carotin (Blakeslea trispora) | 2 mg | ||
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) (50IE) | 10 µg | 200 | |
| Vitamin E (D-Alpha-Tocopherol) (25i) | 34 mg | 283 | |
| Vitamin C (Calciumascorbat) | 150 mg | 188 | |
| Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 5 mg | 455 | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 5 mg | 357 | |
| Niacinamid (Vitamin B3) | 20 mg | 125 | |
| Pantothensäure (Calcium-D-Pantothenat) (Vit. B5) | 10 mg | 167 | |
| Vitamin B6 (Pyridoxal-5-phosphat) | 5 mg | 357 | |
| Folsäure (Vitamin B11) | 100 µg | 50 | |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 5 µg | 200 | |
| Biotin | 150 µg | 300 | |
| PABA (Para-Aminobenzoesäure) | 5 mg | ||
| Mineralien (Elementmenge) | |||
| Calcium (-carbonat, -ascorbat) | 120 mg | 15 | |
| Magnesium(-oxid) | 56 mg | 15 | |
| Kupfer(-sulfat) | 0,5 mg | 50 | |
| Chrom(-picolinat) | 25 µg | ||
| Jod (Kaliumjodid) | 50 µg | 33 | |
| Eisen(-fumarat) | 4 mg | 29 | |
| Mangan(-sulfat) | 0,5 mg | 25 | |
| Molybdän (Natriummolybdat) | 20 µg | 40 | |
| Selen (L-Selenomethionin) | 50 µg | 91 | |
| Zink(-gluconat) | 4 mg | 40 | |
| Kräuter - Pflanzen (Zutaten) | |||
| Borago officinalis Öl (Borretsch) (mit Omega-6-Fettsäuren) | 134 mg | ||
| - GLA (Gamma-Linolensäure) (20 % relativer Fettsäureanteil) | 25 mg | ||
| Eleutheroccus senticosus -Extrakt (Sibirischer Ginseng) (5:1) | 25 mg | ||
| Verschiedenes | |||
| Fischöl (mit Omega-3-Fettsäuren) | 120 mg | ||
| - EPA (Eicosapentaensäure) (31 % relativer Fettsäureanteil) | 36 mg | ||
| - DHA (Docosahexaensäure) (20 % relativer Fettsäureanteil) | 24 mg | ||
| Lutein | 2000 µg | ||
| * = Referenzmenge | |||

Adresse
At Home Pharma
OPVS BV
Single 136,
1015 AG Amsterdam,
Die Niederlande
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
NL862628180B01
Handelskammernummer
82850534