Modifast Intensive Suppe Kartoffel-LauchModifast Intensive Suppe Kartoffel-Lauch 8 Stück
Zutaten
Maltodextrin, MILCHproteine (enthält Emulgator SOJAlecithine), modifizierte Stärke, hydrolysierte WEIZENproteine, Sonnenblumenöl in Pulverform (Sonnenblumenöl, Glukosesirup, MILCHproteine, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, mit Zitronensäure verestert, Antioxidantien: Ascorbylpalmitat und tocopherolreicher Extrakt und Ascorbinsäure), Mineralien (Kaliumcitrat, Natriumchlorid, Magnesiumcarbonat, Natriumcitrat, Kalium- und Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Eisendiphosphat, Zinksulfat, Kaliumiodid, Kupfergluconat, Natriumselenit, Mangansulfat), SOJAöl in Pulverform (SOJAöl, Glukosesirup, MILCHproteine, natürliches Aroma), MagerMILCHpulver, Inulin, Lauchflocken 3,7% (getrockneter Lauch 60%, Maisstärke), Spinatpulver 3%, SELLERIEsaftpulver (Maltodextrin, konzentrierter SELLERIEsaft), natürliches Laucharoma, Instant-Kartoffelpüree 2,3% (enthält: Farbstoff Curcumin), Aromen: getrockneter Schnittlauch, Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, B1, D, B6, B2, Folsäure, B12, Biotin), Antioxidationsmittel: tocopherolreicher Extrakt
Nährwertangaben
| Nährwertangaben | pro 100 Gramm | RI* | pro Portion (55 Gramm + 150 ml heißes Wasser) | RI* | pro Tag (4 Mahlzeiten) | RI* |
| Energie | 1626 kJ/ 387 kcal | | 894 kJ/ 213 kcal | | 3577 kJ/ 851 kcal | |
| Fette | 11 Gramm | | 6.1 Gramm | | 2.4 Gramm | |
| - davon gesättigt | 1.7 Gramm | | 0.9 Gramm | | 3.7 Gramm | |
| - davon einfach ungesättigt | 2.7 Gramm | | 1.5 Gramm | | 5.9 Gramm | |
| - davon mehrfach ungesättigt | 6.1 Gramm | | 3.4 Gramm | | 13 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 42 Gramm | | 3.4 Gramm | | 13 Gramm | |
| - davon Zucker | 6.4 Gramm | | 3.5 Gramm | | 14 Gramm | |
| Ballaststoffe | 10 Gramm | | 5.5 Gramm | | 22 Gramm | |
| Proteine | 25 Gramm | | 14 Gramm | | 55 Gramm | |
| Salz | 2.7 Gramm | | 1.5 Gramm | | 5.9 Gramm | |
| Vitamin A | 387 mcg | 48% | 213 mcg | 27% | 851 mcg | 106% |
| Vitamin D | 2.4 mcg | 48% | 1.3 mcg | 26% | 5.3 mcg | 106% |
| Vitamin E | 9.1 mg | 76% | 5.0 mg | 42% | 20 mg | 167% |
| Vitamin C | 35 mg | 44% | 19 mg | 24% | 77 mg | 96% |
| Thiamin (B1) | 1.6 mg | 145% | 0.88 mg | 80% | 3.5 mg | 320% |
| Riboflavin (B2) | 1.2 mg | 86% | 0.66 mg | 47% | 2.6 mg | 189% |
| Niacin (B3) | 10 mg | 63% | 5.5 mg | 34% | 22 mg | 138% |
| Vitamin B6 | 0.90 mg | 64% | 0.50 mg | 35% | 2.0 mg | 141% |
| Folsäure | 250 mcg | 125% | 138 mcg | 69% | 550 mcg | 275% |
| Vitamin B12 | 0.92 mcg | 37% | 0.51 mcg | 20% | 2.0 mcg | 81% |
| Biotin | 8.8 mcg | 18% | 4.8 mcg | 10% | 19 mcg | 39% |
| Pantothensäure | 2.0 mg | 33% | 1.1 mg | 18% | 4.4 mg | 73% |
| Kalium | 1450 mg | 73% | 798 mg | 40% | 3190 mg | 160% |
| Calcium | 450 mg | 56% | 248 mg | 31% | 990 mg | 124% |
| Phosphor | 359 mg | 51% | 197 mg | 28% | 790 mg | 113% |
| Magnesium | 253 mg | 67% | 139 mg | 37% | 557 mg | 148% |
| Eisen | 8.7 mg | 62% | 4.8 mg | 34% | 19 mg | 137% |
| Zink | 6.0 mg | 60% | 3.3 mg | 33% | 13 mg | 132% |
| Kupfer | 0.77 mg | 77% | 0.42 mg | 42% | 1.7 mg | 169% |
| Mangan | 0.90 mg | 45% | 0.50 mg | 25% | 2.0 mg | 99% |
| Selen | 32 mcg | 58% | 18 mcg | 32% | 70 mcg | 128% |
| Jod | 100 mcg | 67% | 55 mcg | 37% | 220 mcg | 147% |
| *Referenzzufuhr | | | | | | |
Anwendung
Den Inhalt eines Beutels Suppe in 200 ml heißem Wasser auflösen. Kurz abkühlen lassen.
Kann enthalten
Sellerie
Aufbewahrungshinweis Trocken und verschlossen aufbewahren.
HerkunftslandNiederlande
Verantwortlich für das InverkehrbringenNutrition & Santé -HE