Modifast Intensive Lunchbar Schokolade 6x31gModifast Intensive Lunchbar Schokolade
Zutaten
MILCHschokoladenkuvertüre (24% (Zucker, Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER, MOLKE (MILCH), Kakaomasse, BUTTERFETT, Emulgator: SOJALECITHIN, natürliches Vanillearoma), MILCHEIWEISS, WEIZENGLUTEN, Süßungsmittel: Sorbit, Fruktosesirup, Glukosesirup, Fructo-Oligosaccharide, Zucker, mageres Kakaopulver, Safloröl, Mineralstoffe (Kalium-, Natrium- und Magnesiumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumcarbonat, Zinksulfat, elementares Eisen, Mangangluconat, Kupferenzitrat, Kaliumiodid, Natriumselenit), Aroma, Emulgator: Rapslecithin, natürliches Vanillearoma, Kartoffelstärke, Vitamine (C, E, B3, A, Pantothensäure, D, B1, B2, B6, B12, Folsäure, Biotin).
Nährwerte
Nährwerte
| | pro 100g | pro 2 Riegel |
| Energie | 1585 kJ / 377 kcal | 983 kJ / 234 kcal |
| Fett | 11 Gramm | 6,8 Gramm |
| - davon gesättigt | 5,1 Gramm | 3,2 Gramm |
| - davon einfach ungesättigt | 3 Gramm | 1,9 Gramm |
| - davon mehrfach ungesättigt | 2,1 Gramm | 1,3 Gramm |
| Kohlenhydrate | 47 Gramm | 29 Gramm |
| - davon Zucker | 31 Gramm | 19 Gramm |
| - davon Polyole | 9 Gramm | 5,6 Gramm |
| Eiweiß | 24 Gramm | 15 Gramm |
| Ballaststoffe | 4,2 Gramm | 2,6 Gramm |
| Salz | 0,72 Gramm | 0,45 Gramm |
| Vitamine/Mineralien | | |
| Vitamin A | 350 mcg (43,75%*) | 217 mcg |
| Vitamin D | 2,8 mcg (56%*) | 1,7 mcg |
| Vitamin E | 5,0 mg (42%*) | 3,1 mg |
| Vitamin C | 50 mg (62,5%*) | 31 mg |
| Vitamin B1 | 0,93 mg (82%*) | 0,58 mg |
| Vitamin B2 | 1,1 mg (79%*) | 0,7 mg |
| Vitamin B3 | 8,8 mg (54%*) | 5,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg (57%*) | 0,5 mg |
| Folsäure | 140 mcg (70%*) | 87 mcg |
| Vitamin B12 | 2,1 mcg (84%*) | 1,3 mcg |
| Biotin | 8 mcg (16%*) | 5 mcg |
| Pantothensäure | 2,3 mg (38%*) | 1,4 mg |
| Kalium | 835 mg (54,8%*) | 518 mg |
| Calcium | 350 mg (44%*) | 217 mg |
| Phosphor | 580 mg (83%*) | 360 mg |
| Magnesium | 105 mg (28%*) | 65 mg |
| Eisen | 11 mg (79%*) | 6,8 mg |
| Zink | 6,0 mg (60%*) | 4,0 mg |
| Kupfer | 0,6 mg (60%*) | 0,4 mcg |
| Mangan | 0,8 mg (40%*) | 0,5 mg |
| Natrium | 28 mg (52,7%*) | 17 mg |
| Jod | 70 mcg (48,77%*) | 43,4 mcg |
* RI = Referenzzufuhr
Anwendung
Ersetzen Sie 2 Mahlzeiten pro Tag durch eine Go!-Mahlzeit, um Gewicht zu verlieren.
Kann enthalten
Milch
Aufbewahrung
Kühl, trocken und verschlossen lagern.
Verantwortlich für das InverkehrbringenNutrition & Santé -HE