Modifast Intensive Pasta BologneseModifast Intensive Pasta Bolognese
Zutaten
Nudeln 43% (HartWEIZENgrieß), MILCHeiweiße, vollständig raffiniertes SOJAöl, texturiertes SOJAeiweiß 8,5%, Maltodextrin, Tomatenpulver 4,9%, natürliche Aromen (Salz, WEIZEN), Mineralstoffe (Calcium, Kalium, Milchmineralien, Magnesium, Eisen, Zink, Mangan, Kupfer, Jod, Selen, Molybdän), Zwiebelpulver, Säuerungsmittel: Citronensäure, Cholin, Emulgator: SOJAlecithin, getrocknete Petersilie, Salz, Vitamine (A, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, E, K, D, B12, Biotin), getrockneter Oregano, getrockneter Knoblauch, Farbstoff: Paprikaextrakt, Antioxidationsmittel (Fettsäureester der Ascorbinsäure, Alpha-Tocopherol)
Nährwertangaben
| Nährwertangaben | 100 g | Pro Tag 4 Beutel = 276g | 1 Mahlzeit = 69g |
| | | | |
| Energie | 542kJ | 4754 kJ | 1190 kJ |
| | 129 kcal | 1129 kcal | 283 kcal |
| Fett | 3,5 g | 31 g | 7,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 5,3 g | 1,3 g |
| davon Linolsäure | 1,7 g | 15 g | 3,7 g |
| davon Alpha-Linolensäure | 0,2 g | 1,8 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 15 g | 131 g | 33 g |
| davon Zucker | 1,3 g | 11 g | 2,8 g |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 11 g | 2,6 g |
| Eiweiß | 8,7 g | 76 g | 19 g |
| Salz | 0,57 g | 5,0 g | 1,2 g |
| Vitamine | | | |
| Vitamin A | 124 µg | 1086 µg | 272 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 11 µg | 2,6 µg |
| Vitamin E | 1,3 mg | 11 mg | 2,8 mg |
| Vitamin K^1 | 8,0 µg | 70 µg | 18 µg |
| Vitamin C | 32 mg | 280 mg | 70 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,10 mg | 0,88 mg | 0,22 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,20 mg | 1,8 mg | 0,44 mg |
| Niacin | 1,9 mg | 17 mg | 4,2 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,20 mg | 1,8 mg | 0,44 mg |
| Folat Folsäure (Vitamin B9) | 96,5 µg | 845 µg | 211 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0,40 µg | 3,5 µg | 0,88 µg |
| Biotin (Vitamin B8) | 4,6 µg | 40 µg | 10 µg |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,60 mg | 5,3 mg | 1,3 mg |
| Mineralien | | | |
| Kalium^2 | 366 mg | 3206 mg | 802 mg |
| Chlorid | 436 mg | 3819 mg | 955 mg |
| Calcium | 116 mg | 1016 mg | 254 mg |
| Phosphor | 119 mg | 1042 mg | 261 mg |
| Magnesium | 22,0 mg | 193 mg | 48,2 mg |
| Eisen | 1,6 mg | 14 mg | 3,5 mg |
| Zink^3 | 1,1 mg | 9,6 mg | 2,4 mg |
| Kupfer | 0,20 mg | 1,8 mg | 0,44 mg |
| Mangan | 0,57 mg | 5,0 mg | 1,2 mg |
| Selen | 8,2 µg | 72 µg | 18 µg |
| Molybdän | 7,8 µg | 68 µg | 17 µg |
| Jod | 17,1 µg | 150 µg | 37,4 µg |
| Natrium | 227 mg | 1989 mg | 497 mg |
| Andere Stoffe | | | |
| Cholin | 58mg | 508mg | 127 mg |
| ^1Nicht geeignet für Personen, die Cumarin-Antikoagulanzien einnehmen. | | | |
| ^2Nicht geeignet für ältere Personen oder Personen mit Nierenfunktionsstörungen, mit Diabetes mit Insulinresistenz oder Personen, die wegen arterieller Hypertonie behandelt werden. | | | |
| ^3Die Einnahme sollte auf einige Wochen/Monate begrenzt werden | | | |
Anwendung
Geben Sie 150 ml kaltes Wasser und einen Beutel in eine Schüssel. Dann umrühren und die Schüssel 3 Minuten bei 600 W in die Mikrowelle stellen. Erneut umrühren und zugedeckt 5 Minuten stehen lassen.
Kann enthalten
Milch
Lagerhinweis Nur für übergewichtige und fettleibige Erwachsene mit dem Ziel der Gewichtsabnahme bestimmt.
HerkunftslandFrankreich
Verantwortlich für das InverkehrbringenNutrition & Sante -HE