Modifast Intensive Suppe Curry NudelnModifast Intensive Suppe Curry Nudeln
Zutaten
Nudeln 43% (HARTWEIZENGRIESS, Salz), MILCHEIWEISSE, Inulin, natürliche Aromen (enthalten Salz und WEIZENEIWEISSE), SOJAÖL, SOJASAUCENPULVER (SOJABOHNEN, Maltodextrin, Salz), Mineralstoffe (Kalium, MILCHMINERALIEN [enthält LAKTOSE], Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Jod, Selen), Maltodextrin, getrocknete Karotten 2%, Curry 1,4% (Kurkumapulver, Koriander, Schalotte, SELLERIE, Zimt, Kreuzkümmel, Ingwerpulver, Cayennepfeffer, Muskatnuss, schwarzer Pfeffer), getrockneter Lauch 0,8%, Farbstoff: Carotine, Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B6, B2, B1, B12, Folsäure, Biotin), Emulgator: SOJALECITHINE, Antioxidationsmittel: Fettsäureester der Ascorbinsäure und Alpha-Tocopherol.
Nährwertangaben
Nährwerte
| | 100 g | *RM 100g | Pro Mahlzeit | *RM Mahlzeit |
| Energie | 1548 kJ/ 367 kcal | | 851 kJ/ 202 kcal | |
| Fett | 5 g | | 2,8 g | |
| - davon gesättigt | 1 g | | 0,6 g | |
| Kohlenhydrate | 43 g | | 24 g | |
| - davon Zucker | 2,6 g | | 1,4 g | |
| Ballaststoffe | 11 g | | 6,1 g | |
| Eiweiß | 32 g | | 18 g | |
| Salz | 3,2 g | | 1,8 g | |
| Vitamin A | 740 mcg | 93% | 407 mcg | 51% |
| Vitamin D | 3,3 mcg | 66% | 1,8 mcg | 36% |
| Vitamin E | 11 mg | 92% | 6,1 mg | 50% |
| Vitamin C | 79 mg | 99% | 43 mg | 54% |
| Thiamin (B1) | 0,8 mg | 73% | 0,44 mg | 40% |
| Riboflavin (B2) | 1,2 mg | 86% | 0,66 mg | 47% |
| Niacin (B3) | 9,4 mg | 59% | 5,2 mg | 32% |
| Vitamin B6 | 0,76 mg | 54% | 0,42 mg | 30% |
| Folsäure | 410 mcg | 205% | 226 mcg | 113% |
| Vitamin B12 | 1,7 mcg | 68% | 0,94 mcg | 37% |
| Biotin | 7,9 mcg | 16% | 4,3 mcg | 9% |
| Pantothensäure | 2,0 mg | 33% | 1,1 mg | 18% |
| Kalium | 440 mg | 55% | 73 mg | 798% |
| Kalzium | 440 mg | 55% | 242 mg | 30% |
| Phosphor | 600 mg | 86% | 330 mg | 47% |
| Magnesium | 230 mg | 61% | 127 mg | 34% |
| Eisen | 11 mg | 79% | 6,1 mg | 43% |
| Zink | 7,8 mg | 78% | 4,3 mg | 43% |
| Kupfer | 0,5 mg | 50% | 0,28 mg | 28% |
| Mangan | 1 mg | 50% | 0,55 mg | 28% |
| Selen | 130 mcg | 236% | 72 mcg | 130% |
| Jod | 60 mcg | 40% | 40 mcg | 33% |
*RM - Referenzmenge
Anwendung
150 ml heißes Wasser hinzufügen.
Kann enthalten
Sellerie
Lagerung Trocken und bei Raumtemperatur lagern.
UrsprungslandBelgien
Verantwortlich für das InverkehrbringenNutrition & Sante -HE