Modifast Intensive Pudding SchokoladeIntensive Pudding Schokolade 8 Beutel
Dieser schmackhafte Schokoladenpudding ist:
• Reich an Proteinen
• Reich an Ballaststoffen und fettarm
• Reich an Vitaminen und Mineralstoffen
• 216 kcal pro Mahlzeit
• Schnell und einfach zuzubereiten
• Ein vollständiger Mahlzeitenersatz für den ganzen Tag
Zutaten
MagerMILCHpulver, WEIZENproteine, raffiniertes SOJAöl, mageres Kakaopulver 11,3%, MILCHproteine, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Glukosesirup, MILCHpulver-Mineralienkonzentrat, Aromen (LAKTOSE), Zichorienfasern: Inulin, Mineralstoffe (Kalium, Natrium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Jod, Selen), Cholin, Süßstoffe (Acesulfam K, Sucralose), Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B6, B12, K, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Biotin)
Nährwertangaben
| Nährwert pro 100 g | |
| Energiewert (kJ) | 1780 |
| Energiewert (kcal) | 425 |
| Fett davon (g) | 17 |
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 3.4 |
| Kohlenhydrate davon (g) | 28 |
| Zucker (g) | 19 |
| Ballaststoffe (g) | 10 |
| Eiweiß (g) | 35 |
| Salz (g) | 1.8 |
| Vitamin A (µg) | 533 |
| Vitamin C (mg) | 64 |
| Vitamin D (µg) | 5.5 |
| Vitamin E (mg) | 7.8 |
| Vitamin H (µg) | 32 |
| Vitamin K (µg) | 56 |
| Vitamin B1 (mg) | 0.53 |
| Vitamin B2 (mg) | 0.86 |
| Vitamin PP (mg) | 9.3 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.92 |
| Vitamin B5 (mg) | 3.4 |
| Vitamin B9 (µg) | 257 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) (µg) | 2 |
| Kalium (mg) | 1618 |
| Kalzium (mg) | 582 |
| Phosphor (mg) | 664 |
| Magnesium (mg) | 110 |
| Eisen (mg) | 11 |
| Zink (mg) | 7 |
| Kupfer (mg) | 1.3 |
| Mangan (mg) | 2.2 |
| Selen (µg) | 46 |
| Jod (µg) | 104 |
| Natrium (mg) | 722 |
Sonstiges: Cholin (mg) | 218 |
Anwendung
200 ml Wasser + 1 Beutel Modifast Intensive Pudding. Kräftig mit einem Schneebesen verrühren oder mit einem Shaker schütteln.
Kann enthalten
Milch
LagerungshinweisTrocken und bei Raumtemperatur lagern.
HerkunftslandFrankreich
Verantwortlich für das InverkehrbringenNutrition & Sante -HE