Modifast Intensive 7 day dietboxModifast Intensive 7 day diet box
Machen Sie einen guten Start mit der neuen Modifast Intensive 7-Tages-Diät-Box! Ein komplettes und kalorienarmes Abnehmprogramm für die ersten 7 Tage. Die Box enthält 28 Mahlzeiten (4 Mahlzeiten pro Tag) und bietet eine große Auswahl an köstlichen Shakes, Puddings und Pastas in den neuesten Geschmacksrichtungen. Die Mahlzeiten sind kalorienarm, enthalten aber alle essentiellen Nährstoffe, Vitamine und Mineralien. Dank der kompletten Zusammensetzung können Sie mit der 7-Tages-Diät-Box gesund und verantwortungsbewusst abnehmen.
Inhalt: Milkshake Exotic, Milkshake Cranberry, Pudding Haselnuss Joghurt, Pasta Bolognese, Modifast Shaker und das Modifast Intensive Programm.
Vorteile dieses Pakets:
• All-in-One-Paket für 7 Tage
• Abnehmen mit Mahlzeitenersatzprodukten
• Neuestes Sortiment in einer Box
Inhaltsstoffe
Haselnuss-Joghurt
MagerMILCHpulver, MILCHeiweiße, voll raffiniertes SOJAöl, WEIZENproteine (GLUTEN), Verdickungsmittel: Xanthangummi,
MILCHmineralienkonzentratpulver, Mehl 3% (DinkelWEIZENmehl (GLUTEN), Gerstenmehl, HAFERmehl (GLUTEN)), Mineralien (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Jod, Selen), Glukosesirup, dehydrierte Pflaumenpüree, dehydriertes Apfelsaftkonzentrat, Maisstärke, Zichorienfaser: Inulin, Aromen, Cholin, dehydriertes Apfelpüree, Süßstoffe (Cyclamate, Saccharine), Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Vitamin A, Pantothensäure, Vitamin D, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin K, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Biotin)
Pasta Bolognese
Pasta 43% (DurumWEIZENgrieß) (GLUTEN), MILCHeiweiße, voll raffiniertes SOJAöl, texturiertes SOJAprotein 8,5%, Maltodextrin, Tomatenpulver 4,9%, natürliche Aromen (Salz, WEIZEN (GLUTEN)), Mineralien (Calcium, Kalium, MILCHmineralien, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Jod, Selen, Molybdän), Zwiebelpulver, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Cholin, Emulgator: SOJAlecithin, getrocknete Petersilie, Salz, Vitamine (A, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, E, K, D, B12, Biotin), getrockneter Oregano, getrockneter Knoblauch, Farbstoff: Paprikaextrakt, Antioxidantien (Fettsäureester der Ascorbinsäure, Alpha-Tocopherol)
Exotischer Drink
MagerMILCHpulver, MILCHeiweiße, voll raffiniertes SOJAöl, WEIZENproteine, getrocknete Apfelflocken (Emulgator: Sonnenblumenlecithine), HAFERfaser, Verdickungsmittel: Cellulosegummi, Mineralien (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Jod, Selen), Glukosesirup, natürliches Aroma (Joghurtgeschmack (MILCH)), Säuerungsmittel: Zitronensäure, Zichorienfasern: Inulin, MILCHpulvermineralienkonzentrat, natürliches Aroma: Ananasgeschmack, Cholin, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, A, D, B6, B12, Thiamin, Riboflavin, K, Folsäure, Biotin), Farbstoff: Carotinoide, Süßstoffe: Acesulfam-K und Sucralose
Milchshake Cranberry
MagerMILCHpulver, WEIZENproteine (GLUTEN), voll raffiniertes SOJAöl, MILCHeiweiße, Zichorienfaser (Inulin), Glukosesirup, Verdickungsmittel (Cellulosegummi), Mineralien (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Molybdän, Jod, Selen), Aromen, Maisstärke, Säureregulator (Zitronensäure), konzentrierter dehydrierter Cranberrysaft 0,5%, Cholin, dehydrierte schwarze Johannisbeere 0,3%, Maltodextrin, konzentrierter dehydrierter Rübensaft, Zucker, Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, D, B6, B12, K, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, Biotin), MILCHpulvermineralienkonzentrat, Süßstoffe: Acesulfam-K und Sucralose
Nährwertangaben
| Intensive Pudding Joghurt Haselnuss | |
| Nährwert pro 100 g | |
| Brennwert (kcal) | 408 |
| Brennwert (kJ) | 1714 |
| Fett davon (g) | 14 |
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 2.4 |
| Kohlenhydrate davon (g) | 33 |
| Zucker (g) | 20 |
| Ballaststoffe (g) | 5 |
| Eiweiß (g) | 35 |
| Salz (g) | 2.9 |
| Vitamin A (µg) | 545 |
| Vitamin C (mg) | 76 |
| Vitamin D (µg) | 6 |
| Vitamin E (mg) | 7.6 |
| Vitamin H (µg) | 30 |
| Vitamin K (µg) | 59 |
| Vitamin B1 (mg) | 0.5 |
| Vitamin B2 (mg) | 0.75 |
| Vitamin PP (mg) | 10 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.96 |
| Vitamin B5 (mg) | 3.5 |
| Vitamin B9 (µg) | 238 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) (µg) | 2.7 |
| Kalium (mg) | 1647 |
| Calcium (mg) | 843 |
| Phosphor (mg) | 840 |
| Magnesium (mg) | 110 |
| Eisen (mg) | 5.7 |
| Zink (mg) | 7.9 |
| Kupfer (mg) | 0.95 |
| Mangan (mg) | 1.9 |
| Selen (µg) | 37 |
| Jod (µg) | 81.2 |
| Intensive Pasta Bolognese | |
| Nährwert pro 100 g | |
| Brennwert (kcal) | 129 |
| Brennwert (kJ) | 542 |
| Fett davon (g) | 3.5 |
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 0.6 |
| Kohlenhydrate davon (g) | 15 |
| Zucker (g) | 1.3 |
| Ballaststoffe (g) | 1.2 |
| Eiweiß (g) | 8.7 |
| Salz (g) | 0.57 |
| Vitamin A (µg) | 124 |
| Vitamin C (mg) | 32 |
| Vitamin D (µg) | 1.2 |
| Vitamin E (mg) | 1.3 |
| Vitamin H (µg) | 4.6 |
| Vitamin K (µg) | 8 |
| Vitamin B1 (mg) | 0.1 |
| Vitamin B2 (mg) | 0.2 |
| Vitamin PP (mg) | 1.9 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.2 |
| Vitamin B5 (mg) | 0.6 |
| Vitamin B9 (µg) | 96.5 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) (µg) | 0.4 |
| Kalium (mg) | 366 |
| Calcium (mg) | 116 |
| Phosphor (mg) | 119 |
| Magnesium (mg) | 22 |
| Eisen (mg) | 1.6 |
| Zink (mg) | 1.1 |
| Kupfer (mg) | 0.2 |
| Mangan (mg) | 0.57 |
| Selen (µg) | 8.2 |
| Jod (µg) | 17.1 |
| Intensive Milkshake Exotic | |
| Nährwert pro 100 g | |
| Brennwert (kcal) | 425 |
| Brennwert (kJ) | 1785 |
| Fett davon (g) | 15 |
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 2.6 |
| Kohlenhydrate davon (g) | 36 |
| Zucker (g) | 22 |
| Ballaststoffe (g) | 5 |
| Eiweiß (g) | 34 |
| Salz (g) | 1.7 |
| Vitamin A (µg) | 432 |
| Vitamin C (mg) | 63 |
| Vitamin D (µg) | 4.8 |
| Vitamin E (mg) | 7.8 |
| Vitamin H (µg) | 34 |
| Vitamin K (µg) | 53 |
| Vitamin B1 (mg) | 0.63 |
| Vitamin B2 (mg) | 0.85 |
| Vitamin PP (mg) | 8.7 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.9 |
| Vitamin B5 (mg) | 4 |
| Vitamin B9 (µg) | 267 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) (µg) | 2.5 |
| Kalium (mg) | 1485 |
| Calcium (mg) | 634 |
| Phosphor (mg) | 551 |
| Magnesium (mg) | 85 |
| Eisen (mg) | 6.5 |
| Zink (mg) | 6.4 |
| Kupfer (mg) | 0.88 |
| Mangan (mg) | 1.6 |
| Selen (µg) | 43 |
| Jod (µg) | 69 |
| Intensive Milkshake Cranberry | |
| Nährwert pro 100 g | |
| Brennwert (kcal) | 426 |
| Brennwert (kJ) | 1789 |
| Fett davon (g) | 15 |
| Gesättigte Fettsäuren (g) | 2.6 |
| Kohlenhydrate davon (g) | 35 |
| Zucker (g) | 24 |
| Ballaststoffe (g) | 5.5 |
| Eiweiß (g) | 35 |
| Salz (g) | 1.2 |
| Vitamin A (µg) | 503 |
| Vitamin C (mg) | 69 |
| Vitamin D (µg) | 5 |
| Vitamin E (mg) | 7.9 |
| Vitamin H (µg) | 36 |
| Vitamin K (µg) | 60 |
| Vitamin B1 (mg) | 0.65 |
| Vitamin B2 (mg) | 0.95 |
| Vitamin PP (mg) | 10 |
| Vitamin B6 (mg) | 1 |
| Vitamin B5 (mg) | 4 |
| Vitamin B9 (µg) | 258 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) (µg) | 2.5 |
| Kalium (mg) | 1499 |
| Calcium (mg) | 613 |
| Phosphor (mg) | 580 |
| Magnesium (mg) | 92.6 |
| Eisen (mg) | 7 |
| Zink (mg) | 6.4 |
| Kupfer (mg) | 1.1 |
| Mangan (mg) | 1.5 |
| Selen (µg) | 80 |
| Jod (µg) | 99.6 |
Anwendung
Unterschiedlich je nach individuellem Produkt. Eine detaillierte Anleitung befindet sich auf der Verpackung.
Kann enthalten
Milch
LagerungshinweiseTrocken und bei Raumtemperatur lagern.
HerkunftslandBelgien
Verantwortlich für das InverkehrbringenNutrition & Sante -HE