Metagenics Multigenics junior 30 Beutel
€23,91
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Zusammensetzung pro Tagesdosis von 1 Beutel | % RI* | |
|---|---|---|
| Vitamin A (Beta-Carotin / Beta-Carotin / Beta-Carotin) | 333,4 µg | 42 |
| Vitamin D (Cholecalciferol / Cholécalciferol / Cholecalciferol) | 7,5 µg | 150 |
| Vitamin K (Phytomenadion / Phytoménadion / Phytomenadion) | 20 µg | 27 |
| Vitamin B1 (Thiamin HCl / HCl de Thiamin / Thiamin-HCl) | 0,55 mg | 50 |
| Vitamin B2 (Riboflavin / Riboflavin) | 0,35 mg | 25 |
| Vitamin B3 (Niacinamid / Niacinamid) | 16 mg | 100 |
| Vitamin B5 (Calciumpantothenat / Pantothénate de Calcium / Kalziumpantothenat) | 3 mg | 50 |
| Vitamin B6 (Pyridoxin HCl / HCl de Pyridoxin / Pyridoxin-HCl) | 0,88 mg | 62,5 |
| Biotin (Biotin) | 135 µg | 270 |
| Folsäure / Folsäure / Folsäure | 100 µg | 50 |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 2,5 µg | 80 |
| Vitamin C (Ascorbinsäure / Acide Ascorbique / Ascorbinsäure) | 64 mg | 80 |
| Vitamin E (D-alpha-Tocopherylacetat / acetate de D-alpha-tocophéryl / D-Alpha-Tocopheryl acetate) | 9,6 mg | 80 |
| Magnesium / Magnesium / Magnesium | 56,3 mg | 15 |
| Zink | 3 mg | 30 |
| Selen (Se) / Selen | 27,5 µg | 50 |
| Jod / Iod | 30 µg | 20 |
| Citrus bioflavonoids / Bioflavonoides d'agrumes / Zitrus-Bioflavonoide | 200 mg | |
| Lycopin / Lycopin / Lycopin | 2 mg | |
| L-Glutamin / L-Glutamin | 400 mg | |
| % RI = Referenzeinnahme / % AR = Apport de Référence / % RE = Referenzeinnahme |

Adresse
At Home Pharma
OPVS BV
Single 136,
1015 AG Amsterdam,
Die Niederlande
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
NL862628180B01
Handelskammernummer
82850534