Livinggreens Multivitamin & Mineral-Antioxidans 60 Tabletten
€18,14
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Zusammensetzung pro Tagesdosis von 1 Tablette | % RI* | |
| Vitamine | ||
| Vitamin C (Calciumascorbat) | 100 mg | 125 |
| Vitamin E (natürlich) (d-alpha-Tocopherylsuccinat) |
12 mg | 100 |
| Inositol | 10 mg | |
| PABA | 10 mg | |
| Cholinbitartrat | 10 mg | |
| DMAE-Bitartrat | 10 mg | |
| Vitamin B3 (Nicotinamid) | 10 mg | 62 |
| Vitamin B5 (Calciumpantothenat) | 10 mg | 166 |
| Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid) | 10 mg | 900 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 10 mg | 700 |
| Liponsäure | 10 mg | |
| Vitamin B6 (Pyridoxin HCl) | 1,4 mg | 30 |
| Carotinoid-Komplex | 1 mg | |
| Vitamin A (Retinol) | 800 µg | 100 |
| Folsäure | 400 µg | 200 |
| Biotin | 150 µg | 300 |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 10 µg | 400 |
| Vitamin K1 (Phytomenadion) | 37,5 µg | 50 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 10 µg | 200 |
| Mineralien | ||
| Kalzium (Ascorbat) | 29 mg | 4 |
| Magnesium (Citrat) | 10 mg | 3 |
| Zink (Citrat) | 5 mg | 50 |
| Kalium (Chlorid) | 5 mg | |
| Eisen (Fumarat) | 5 mg | 36 |
| Mangan (Citrat) | 2 mg | 100 |
| Silizium (Silica) | 2 mg | |
| Kupfer (Gluconat) | 1,5 mg | 150 |
| Bor (Natriumtetraborat) | 500 µg | |
| Selen (Methionin) | 150 µg | 273 |
| Chrom (Picolinat) | 150 µg | 375 |
| Jod (Kaliumjodid) | 150 µg | 100 |
| Molybdän (Natriummolybat) | 50 µg | 100 |
| Sonstiges, Gemüse | ||
| Zitrus-Bioflavonoid-Komplex | 10 mg | |
| Ginseng-Extrakt | 10 mg | |
| Chlorella | 10 mg | |
| Spirulina | 10 mg | |
| Grüntee-Extrakt | 10 mg | |
| Hagebutte | 10 mg | |
| Brokkoli-Extrakt | 5 mg | |
| Resveratrol | 2 mg | |
| Lycopin | 500 µg | |
| *RI = Referenzmenge |

Adresse
At Home Pharma
OPVS BV
Single 136,
1015 AG Amsterdam,
Die Niederlande
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
NL862628180B01
Handelskammernummer
82850534