Liever Gezond Natural Daily Multi Cell Guard 90 Vegetarische Kapseln
€31,77
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Zusammensetzung pro Tagesdosis von 1 Kapsel | % RI* | |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (Retinol) | 800 µg | 100 |
| Vitamin B1 (Thiamin HCL) | 1,1 mg | 100 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 100 |
| Vitamin B3 (Niacinamid) | 16 mg | 100 |
| Vitamin B5 (Ca-Pantothenat) | 6 mg | 100 |
| Vitamin B6 (Pyrid.-5-Phosphat) | 1,4 mg | 100 |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 2,5 µg | 100 |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 80 mg | 100 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 5 µg | 100 |
| Vitamin E (d-α-Tocopherol) | 12 mg | 100 |
| Folsäure (MTHF-5) | 200 µg | 100 |
| Vitamin K1 und K2 (MK7) | 75 µg | 100 |
| Cholin | 50 mg | * |
| Inositol | 50 mg | * |
| Biotin | 50 µg | 100 |
| Carotinoide | ||
| Lutein | 0,7 mg | * |
| Zeaxanthin | 0,1 mg | * |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 16 mg | 2 |
| Chlorid | 0,3 mg | <1 |
| Eisen | 0,3 mg | 4 |
| Kupfer | 0,3 mg | 1 |
| Zink | 10 mg | 100 |
| Jod | 0,1 mg | 100 |
| Kalium | 10 mg | 0,4 |
| Mangan | 62 µg | 3 |
| Selen (Selenomethionin) | 55 µg | 100 |
| Chrom | 0,6 µg | 1,5 |
| Magnesium | 38 mg | 10 |
| Natrium | 0,3 mg | * |
| Phosphor | 7 mg | 1 |
| Andere Spurenelemente | 6 mg | * |
| Aminosäuren | ||
| Alanin | 14,9 mg | - |
| Arginin | 11,5 mg | - |
| Asparaginsäure | 14,8 mg | - |
| Cystein | 2,3 mg | - |
| Phenylalanin* | 7,7 mg | - |
| Glutaminsäure | 21,9 mg | - |
| Glycin | 10,1 mg | - |
| Histidin* | 3,6 mg | - |
| Isoleucin* | 6,7 mg | - |
| L-Carnitin | 5,0 mg | - |
| Lysin* | 16,8 mg | - |
| Leucin* | 15,1 mg | - |
| Methionin* | 4,2 mg | - |
| Prolin | 11,5 mg | - |
| Serin | 6,9 mg | - |
| Taurin | 5,0 mg | - |
| Threonin* | 7,8 mg | - |
| Tryptophan* | 2,9 mg | - |
| Tyrosin | 5,0 mg | - |
| Valin* | 10,6 mg | - |
| Fettsäuren | ||
| Gesamt-Omega-3 | 3,0 mg | - |
| Gesamtes Omega-6 | 1,0 mg | - |
| Gesamtes Omega-7 | 6,0 mg | - |
| Gesamt-Omega-9 | 3,5 mg | - |
| RI = Referenzmenge | ||

Adresse
At Home Pharma
OPVS BV
Single 136,
1015 AG Amsterdam,
Die Niederlande
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
NL862628180B01
Handelskammernummer
82850534