Huel White Edition SchokoladeUnsere originale vollständige Mahlzeit in trinkfertiger Form: einfacher geht's nicht. Wir haben die Portionen bereits für Sie abgemessen, damit Sie keine Sekunde verlieren. Einfach schütteln und sofort genießen. Jede Flasche enthält 20 g Protein, 26 essenzielle Vitamine und Mineralien sowie eine ausgewogene Mischung aus Kohlenhydraten, pflanzlichen Proteinen, gesunden Fetten und Ballaststoffen: ideal für zusätzliche Energie an Ihren geschäftigsten Tagen.
Zutaten
Wasser, Erbsenprotein, Tapiokastärke, Rapsöl, glutenfreies Hafermehl, Kakaopulver (1,5%), gemahlener Leinsamen, lösliche Pflanzenfasern (Zichorie, Mais), Mikronährstoffmischung (Mineralien (Kalium, Chlorid, Calcium, Magnesium, Phosphor, Kupfer, Zink, Jod, Chrom), Vitamine (C, K, E, A, Niacin, D, B12, Pantothensäure, Biotin, B6, B2, B1, Folsäure)), Cholin), natürliche Aromen, braunes Reismehl, Kokoszucker, mittelkettiges Triglycerid (MCT)-Pulver (aus Kokosnuss), Verdickungsmittel: Gellan, Meersalz, Süßstoff: Sucralose
Nährwertangaben
| Nährwert pro 100ml | | % RI* |
| Energie | 323 kJ / 77 kcal | |
| Fette | 3,7 g | 4% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 5% |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6 | 5% |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,2 | |
| Kohlenhydrate | 6,2 g | 2% |
| - davon Zucker | 0,5 g | 1% |
| Ballaststoffe | 1,6 | |
| Proteine | 3,9 g | 8% |
| Salz | 0,17 g | 3% |
| Vitamine und Mineralien pro 100ml | | % RI* |
| Vitamin A | 34,6 mcg | 4% |
| Vitamin D | 1 mcg | 20% |
| Vitamin E | 0,58 mg | 5% |
| Vitamin K | 6,5 mcg | 9% |
| Vitamin C | 12 mg | 15% |
| Thiamin | 0,050 mg | 5% |
| Riboflavin | 0,054 mg | 4% |
| Niacin | 0,62 mg | 4% |
| Vitamin B6 | 0,065 mg | 5% |
| Folsäure | 15,4 mcg | 8% |
| Vitamin B12 | 0,15 mcg | 6% |
| Biotin | 1,9 mcg | 4% |
| Pantothensäure | 0,23 mg | 4% |
| Kalium | 181 mg | 9% |
| Chlorid | 88,9 mg | 1% |
| Calcium | 50 mg | 6% |
| Phosphor | 57,7 mg | 8% |
| Magnesium | 16,2 mg | 4% |
| Eisen | 1,0 mg | 7% |
| Zink | 0,42 mg | 4% |
| Kupfer | 0,038 mg | 4% |
| Mangan | 0,088 mg | 4% |
| Selen | 2,1 mcg | 4% |
| Chrom | 1,5 mcg | 4 |
| Molybdän | 1,9 mcg | 4% |
| Selen | 2,1 mcg | 4% |
| Chrom | 1,5 mcg | 4% |
| Molybdän | 1,9 mcg | 4% |
| Jod | 5,77 mg | 4% |
| Zusätzliche Informationen | 100 ml | 500 ml |
| Cholin | 21 mg | 110 mg |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,42 g | 2,2 g |
| Omega-6 | 0,73 g | 3,8 g |
| Mittelkettige Triglyceride | 0,13 | 0,7 g |
| *RI = Referenzzufuhr | | |
Verzehrempfehlung
Gekühlt servieren.
AufbewahrungBei Raumtemperatur lagern
Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 12 Stunden verbrauchen.
Nicht einfrieren.
HerkunftslandDeutschland
Verantwortlich für das InverkehrbringenCampsFood BV -HE