Ensure Plus Fibre ErdbeereEnsure Plus Fibre Erdbeere
Zutaten
Wasser, hydrolysierte Maisstärke, MILCHeiweiße, pflanzliche Öle (Raps, ölsäurereiche Sonnenblume, Mais), Saccharose, FOS, SOJAproteinisolat, Mineralien (Kaliumcitrat, Magnesiumchlorid, Tricalciumphosphat, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Chromchlorid, Natriumselenat), SOJApolysaccharid, HAFERfasern, Gummi arabicum, Emulgator: SOJAlecithin, Carboxymethylcellulose, Cholinchlorid, Vitamine (C, E, Niacinamid, Calciumpantothenat, B6, B1, B2, Betacarotin, Vitamin A Palmitat, Folsäure, K1, Biotin, D2, B12), Farbstoff: E120, Stabilisator E418
Nährwertangaben
| Nährwert pro 100 ml: | |
| Energie | 155 kcal / 652 kJ |
| Fette | 4,92 Gramm |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,42 Gramm |
| Kohlenhydrate | 20,20 Gramm |
| davon Zucker | 4,9 Gramm |
| Ballaststoffe | 2,5 Gramm |
| davon FOS | 1,25 Gramm |
| Eiweiß | 6,25 Gramm |
| Salz | 0,21 Gramm |
| Vitamin A | 117 mcg RE |
| - davon ß-Carotin | 29 mcg RE |
| Vitamin D3 | 1,7 mcg |
| Vitamin E | 2,4 mcg a TE |
| Vitamin K1 | 12 mcg |
| Folsäure | 33 mcg |
| Vitamin B1 | 0,20 mg |
| Vitamin B2 | 0,27 mg |
| Vitamin B12 | 0,65 mcg |
| Niacin | 2,6 mg NE |
| Pantothensäure | 1,1 mg |
| Biotin | 6,0 mcg |
| Natrium | 85 mg (3.70 mmol) |
| Kalium | 135 mg (3.45 mmol) |
| Chlorid | 110 mg (3.10 mmol) |
| Calcium | 70 mg (1.75 mmol) |
| Phosphor (Phosphat) | 69 mg (2.23 mmol) |
| Magnesium | 30 mg (1.23 mmol) |
| Eisen | 2,1 mg |
| Zink | 1,6 mg |
| Mangan | 0,50 mg |
| Kupfer | 0,18 mg |
| Jod | 22 mcg |
| Selen | 8,3 mcg |
| Chrom | 7,5 mcg |
| Molybdän | 16 mcg |
| Cholin | 55 mg |
Anwendung
Als Trink- oder Sondennahrung zu verwenden.
Gebrauchsfertig. Gut schütteln.
Kann enthalten
Milch
Lagerung Nach dem Öffnen abdecken, kühl lagern und innerhalb von 24 Stunden verbrauchen. Ungeöffnet bei Raumtemperatur lagern.
Verantwortlich für das InverkehrbringenMosadex BV