Ensure Plus ErdbeereEnsurePlus, Erdbeere
Zutaten
Wasser, Maltodextrin, hydrolysierte Maisstärke, Saccharose, pflanzliche Öle (Raps, Mais), MILCHEIWEISOLISOLAT, Calcium- und NATRIUMCASEINAT (Milch), Mineralstoffe: (Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Magnesiumchlorid, Kaliumchlorid, Dimagnesiumphosphat, Tricalciumphosphat, Dikaliumphosphat, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Chromchlorid, Natriumselenat, SOJAPROTEINISOLAT, Stabilisator: (E460, E466, E418), Emulgator: E322, SOJALECITHIN, Aromen, Cholin, Vitamine: (Vit. C, E, Nicotinamid, Calciumpantothenat, Vit. B6, B1, B2, Vit. A palmitat, ß-Carotin, Folsäure, Vit. K1, Biotin, Vit. D3, Vit. B12), Farbstoff: E120.
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 ml | pro 200 ml | % ETD* |
| Energie | 632 kJ / 150 kcal | 1263 kJ / 300 kcal | |
| Fette | 4,92 Gramm | 9,84 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,45 Gramm | 0,90 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 20,2 Gramm | 40,4 Gramm | |
| davon Zucker | 6,50 Gramm | 13 Gramm | |
| Proteine | 6,25 Gramm | 12,5 Gramm | |
| Salz | 0,23 Gramm | 0,46 Gramm | |
| Natrium | 92 mg | 184 mg | |
| Chlorid | 110 mg | 220 mg | 14% |
| Kalium | 160 mg | 320 mg | 8% |
| Calcium | 120 mg | 240 mg | 15% |
| Phosphor | 100 mg | 200 mg | 14% |
| Magnesium | 30 mg | 60 mg | 8% |
| Eisen | 2,1 mg | 4,2 mg | 15% |
| Zink | 1,8 mg | 3,6 mg | 18% |
| Kupfer | 180 ug | 360 ug | 18% |
| Jod | 22 ug | 44 ug | 15% |
| Selen | 8,3 ug | 17 ug | 15% |
| Mangan | 0,5 mg | 1,0 mg | 25% |
| Chrom | 7,5 ug | 15 ug | 19% |
| Molybdän | 16 ug | 32 ug | 32% |
| Vitamin A (RE) | 117 ug | 233 ug | 32% |
| einschl. ß-Carotin (RE) | 29 ug | 58 ug | 1% |
| Vitamin D3 | 2,0 ug | 4,0 ug | 40% |
| Vitamin K1 | 12 ug | 24 ug | 16% |
| Vitamin C | 12 mg | 24 mg | 15% |
| Vitamin B1 | 0,20 mg | 0,40 mg | 18% |
| Vitamin B2 | 0,27 mg | 0,54 mg | 19% |
| Vitamin B6 | 0,27 mg | 0,54 mg | 19% |
| Niacin | 2,6 mg | 5,2 mg | 16% |
| Folsäure | 40 ug | 80 ug | 20% |
| Vitamin B12 | 0,55 ug | 1,1 ug | 22% |
| Pantothensäure | 1,1 mg | 2,2 mg | 18% |
| Biotin | 6,0 ug | 12 ug | 12% |
| Vitamin E (a-TE) | 2,1 mg | 4,3 mg | 18% |
| Cholin | 55 mg | 110 mg | |
| Wasser | 77,43 Gramm | 154,86 Gramm | |
*ETD = Empfohlene Tagesdosis
Verwendung
-
Gut schütteln.
Kann enthalten
Milch
Lagerungsempfehlung Ungeöffnet bei Zimmertemperatur lagern. Vor Gebrauch öffnen. Einmal geöffnet, abdecken, kühl lagern und innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.
Verantwortlich für das InverkehrbringenMosadex BV