CellCare Cell Essentials Multivitaminpulver 30 Beutel
€39,23
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Zusammensetzung pro Tagesdosis von 1 Beutel: | %RI* | ||
| Vitamine | |||
| Vitamin A | Retinolpalmitat, Carotinoide (von Dunaliella salina) |
158 µg RE | 20 % |
| Vitamin B1 | Thiamin HCl | 19 mg | 1740 % |
| Vitamin B2 | Riboflavin-5-phosphat | 5 mg | 352 % |
| Vitamin B3 | Nicotinamid | 29 mg NE | 182 % |
| Vitamin B5 | D-Calciumpantothenat | 48 mg | 798 % |
| Vitamin B6 | Pyridoxal-5-phosphat | 10 mg | 704 % |
| Vitamin B12 | 50% Methylcobalamin & 50 % Adenosylcobalamin |
100 µg | 4000 % |
| Folsäure | L-5-Methyltetrahydrofolat (Quatrefolic®) |
200 µg | 100 % |
| Biotin | 96 µg | 191 % | |
| Vitamin C | Magnesium- und Calciumascorbat | 679 µg | 838 % |
| Vitamin D3 | Cholecalciferol | 21 µg | 428 % |
| Vitamin E | d-alpha-Tocopherolsuccinat | 98 mg α-TE | 816 % |
| Vitamin K2 | Menachinon-7 (MK-7) | 89 µg | 118 % |
| Mineralien | |||
| Kalzium | Ascorbat, Aquamin® | 143 mg | 18 % |
| Magnesium | Ascorbat, Taurat, Aquamin® | 68 mg | 18 % |
| Kupfer | Gluconat | 575 µg | 58 % |
| Jod | Kaliumiodat | 62 µg | 41 % |
| Zink | Zitrat | 5 mg | 48 % |
| Mangan | Zitrat | 4 mg | 191 % |
| Kalium | Zitrat | 47 mg | 2 % |
| Selen | L-Selenomethionin | 62 µg | 113 % |
| Chrom | Chrompicolinat | 34 µg | 84 % |
| Molybdän | Natriummolybdat | 33 µg | 66 % |
| Bor | Borsäure | 0,3 mg | - |
| Silizium | Bambusextrakt | 48 mg | - |
| Eisen | Bisglycinat | 5 mg | 35 % |
| Aminosäuren | |||
| L-Glutamin | 96 mg | - | |
| Essentials-Mix | 3010 mg | - | |
| Aquamin®, Astragalus-Extrakt (Astragalus membranaceus, 16 % Polysaccharide), Beta-1,3-1,6-Glucane, Betain HCl, Bioflavonoid-Komplex (60 % Hesperidine), Boswellia-Extrakt (Boswellia serrata, 60 % Boswelliasäure), Bromelain (2.000 GDU), Carotinoide (aus Dunaliella salina), Chlorella, Cholin (Bitartrat), Coenzym Q10, Cucuma-Extrakt (Curcuma longa, 95 % Curcumin), DMAE (Bitartrat), D-Ribose, Traubenkernextrakt (Vitis vinifera, 95 % Proanthocyanidine), Ginkgo biloba-Extrakt (24 % Glykoside), Grüntee-Extrakt (Camellia sinensis, 98 % Polyphenole), Inositol, L-Carnitin, Mariendistel-Extrakt (Silybum Marianum, Syn. Carduus marianus 80% Silymarine), MSM, N-Acetyl-Cystein, PABA, Papain (100 NF), Quercetin, R-Alpha-Liponsäure, Rutin, Sibirischer Ginseng-Extrakt (Eleutherococcus senticosus, 0,8% Eleutheroside), Taurin, Tocotrienole (Tocomax 20), Trimethylglycin | |||
| * = Referenzmenge |

Adresse
At Home Pharma
OPVS BV
Single 136,
1015 AG Amsterdam,
Die Niederlande
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
NL862628180B01
Handelskammernummer
82850534