Bonusan Multi Vital Basisergänzung 1 Set
€27,89
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Zusammensetzung pro Tagesdosis von 1 Tablette und 2 Softgels: | % RI* | |
| Natürliches Beta-Carotin | 2,9 mg | |
| - liefert Vitamin A | 242 µg | 30 % |
| Vitamin B1 (als Thiamin HCl) | 12 mg | 109 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 16 mg | 1143 % |
| Vitamin B3 (Nicotinamid) | 35 mg | 219 % |
| Vitamin B5 (Calciumpantothenat) | 25 mg | 417 % |
| Vitamin B6 (als Pyridoxal-5-phosphat) | 5 mg | 357 % |
| Vitamin B12 (als Methylcobalamin und Adenosylcobalamin/Dibencozid) | 70 µg | 2800 % |
| Folsäure | 200 µg | 100 % |
| Aktives Folat (als Glucosaminsalz von 5-Methyltetrahydrofolat) | 100 µg | 50 % |
| D-Biotin | 25 µg | 50 % |
| Cholin (als Cholinbitartrat) | 10 mg | |
| Inositol | 20 mg | |
| PABA (Para-Aminobenzoesäure) | 10 mg | |
| Vitamin C (als Magnesium- und Calciumascorbat) | 80 mg | 100 % |
| Zitrus-Bioflavonoide (mind. 95 % Hesperidin) | 8 mg | |
| Vitamin D3 (1600 IE) (als Cholecalciferol) | 40 µg | 800 % |
| Natürliches Vitamin E (36 IE) (als D-Alpha-Tocopherylsuccinat) | 30 mg | 250 % |
| Gemischte Tocopherole | 20 mg | |
| Vitamin K1 (als Phytomenadion) | 30 µg | 40 % |
| Vitamin K2 (als Menachinon-7) | 20 µg | 27 % |
| Magnesium (als Magnesiumcarbonat) | 70 mg | 19 % |
| Zink (als Citrat) | 10 mg | 100 % |
| Eisen (als Eisenbisglycinat) | 4 mg | 28 % |
| Bor (als Natriumborat) | 1 mg | |
| Kupfer (als Bisglycinat) | 500 µg | 50 % |
| Mangan (als Mangancitrat) | 0,5 mg | 25 % |
| Chrom (als Chrompicolinat) | 100 µg | 250 % |
| Jod (aus Seetang) | 80 µg | 53 % |
| Selen (als Seleno-L-Methionin) | 75 µg | 136 % |
| Molybdän (Ammoniummolybdat) | 13 µg | 26 % |
| DMAE (Dimethylaminoethanol) | 10 mg | |
| Bambusextrakt (mind. 75 % Kieselsäure) | 10 mg | |
| MSM (Methylsulfonylmethan) | 15 mg | |
| Chlorella | 25 mg | |
| Spirulina | 25 mg | |
| Omega-3 MSC | ||
| Fischölkonzentrat aus MSC-zertifiziertem Alaska-Seelachs (mind. 33 % EPA, mind. 22 % DHA) |
500 mg | |
| - Davon EPA | 150 mg | |
| - davon DHA | 100 mg | |
| Vitamin D3 25 µg/1000 IE | ||
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) (1000 IE) | 25 µg | 500 % |
| RI* = Referenzmenge |

Adresse
At Home Pharma
OPVS BV
Single 136,
1015 AG Amsterdam,
Die Niederlande
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
NL862628180B01
Handelskammernummer
82850534