Vascu Vitaal Plantenextracten 900 Capsules
€221,34
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
| Samenstelling per dagdosering van 10 capsules | % RI * | |
| Vitamine A | 800 µg | 100% |
| Vitamine B1 (als Thiamine) | 4,4 mg | 400% |
| Vitamine B2 (als Riboflavine) | 10 mg | 714% |
| Vitamine B3 Niacine (als nicotinamide) | 70 mg | 438% |
| Vitamine B5 Pantotheenzuur | 330 mg | 5500% |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 21 mg | 1785% |
| Foliumzuur | 600 µg | 300% |
| Vitamine B12 (als cyanocobalamine) | 667µg | 26680% |
| Biotine | 70 µg | 140% |
| Vitamine C (als ascorbinezuur) | 1500 mg | 1875% |
| Vitamine D (als cholecalciferol)(D3) | 25 µg | 500% |
| Vitamine E(als d-alfa-tocoferol succinaat) | 12 mg | 100% |
| Calcium (als calcium carbonaat | 330 mg | 41% |
| Magnesium (als magnesium oxide) | 250 mg | 67% |
| Koper (als koper gluconaat) | 1000 µg | 100% |
| Kalium (als kalium gluconaat) | 330 mg | 17% |
| Jodium (als kalium jodide) | 100 µg | 67% |
| Zink (als Zink citraat) | 10 mg | 100% |
| Selenium (als nitrium seleniet) | 170 µg | 309% |
| Mangaan (als mangaan citraat) | 1 mg | 50% |
| Chroom (als Chroom picolinate) | 70 µg | 175% |
| Meidoorn poeder | 500 mg | |
| natuurlijke isoflavonen extract | 200 mg | |
| Lijnzaad/vlaspoeder | 200 mg | |
| Maria distel poeder | 125 mg | |
| Echinacea purpurea extract | 100 mg | |
| Knoflook poeder | 100 mg | |
| Ginkgo blad poeder | 50 mg | |
| Gember wortel poeder | 50 mg | |
| Cayenne poeder | 50 mg | |
| L-Cysteïne | 250 mg | |
| L-methionine | 25 mg | |
| Chline (als L-choline bitartraat) | 670 mg | |
| Para-aminobenzoëzuur (PABA) | 330 mg | |
| Lecithine | 200 mg | |
| Rijst eiwit concentraat | 200 mg | |
| Bromelaine enzym (2000 GDU/G) | 100 mg | |
| Inositol | 100 mg | |
| *RI = Referentie Inname |

Adres
At Home Pharma
OPVS B.V.
Singel 136,
1015 AG Amsterdam,
Nederland
BTW-nummer
NL862628180B01
KvK-nummer
82850534