Sana Base N-Basics 93 Capsules
€47,57
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule | ||
| Vitamine capsule | *RI % | |
| Vitamine C | 100 mg | 125 |
| Inositol | 75 mg | - |
| Choline | 30 mg | - |
| Citrus bioflavonoiden | 30 mg | - |
| Vitamine E | 30 mg | 250 |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 25 mg | 417 |
| MSM | 20 mg | - |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 16 mg | |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 15 mg | 94 |
| Vitamine B1 (thiamine) | 12 mg | 1091 |
| DMAE | 10 mg | - |
| Q10 (ubiquinon) | 10 mg | - |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 5 mg | 357 |
| Vitamine A | 800 mcg | 100 |
| Biotine | 500 mcg | 1000 |
| Foliumzuur | 250 mg | 125 |
| Beta-caroteen | 150 mcg | - |
| Vitamine B12 (adenosyl- en methylcobalamine) | 70 mcg | 2800 |
| Vitamine K1 | 40 mcg | 53 |
| Vitamine K2 (MK-7) | 25 mcg | 33 |
| Vitamine D3 | 15 mcg | 300 |
| Visolie capsule | ||
| Visolie | 1000 mg | |
| Eicosapentaeenzuur | 330 mg | |
| Docosahexaeenzuur | 220 mg | |
| Vitamine E | 10 mg | 83 |
| Mineraal capsule | ||
| Calcium (citraat) | 75,0 mg | 9 |
| Magnesium (citraat) | 37 mg | 10 |
| Kalium (gluconaat) | 25 mg | |
| Zink (citraat) | 10 mg | 100 |
| Ijzer (fumaraat) | 5 mg | 36 |
| Mangaan (citraat) | 2 mg | 75 |
| Koper (gluconaat) | 1 mg | 100 |
| Chroom (picolinaat) | 100 mcg | 250 |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 80 mcg | 160 |
| Jodium (kaliumjodaat) | 80 mcg | 53 |
| Selenium (natriumseleniet) | 30 mcg | 54 |
| *RI = Referentie Inname |

Adres
At Home Pharma
OPVS B.V.
Singel 136,
1015 AG Amsterdam,
Nederland
BTW-nummer
NL862628180B01
KvK-nummer
82850534