Metagenics Multigenics junior 30 Sachets
€23,91
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
| Samenstelling per dagdosering van 1 sachet | % RI* | |
|---|---|---|
| Vitamine A (bètacaroteen / bêta-carotène / Beta-Carotin) | 333,4 µg | 42 |
| Vitamine D (cholecalciferol / cholécalciférol / Cholecalciferol) | 7,5 µg | 150 |
| Vitamine K (fytomenadion / phytoménadione / Phytomenadion) | 20 µg | 27 |
| Vitamine B1 (thiamine HCl / HCl de thiamine / Thiamin-HCl) | 0,55 mg | 50 |
| Vitamine B2 (riboflavine / Riboflavin) | 0,35 mg | 25 |
| Vitamine B3 (niacinamide / Niacinamid) | 16 mg | 100 |
| Vitamine B5 (calciumpantothenaat / pantothénate de calcium / Kalziumpantothenat) | 3 mg | 50 |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl / HCl de pyridoxine / Pyridoxin-HCl) | 0,88 mg | 62,5 |
| Biotine (Biotin) | 135 µg | 270 |
| Foliumzuur / Acide folique / Folsäure | 100 µg | 50 |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 2,5 µg | 80 |
| Vitamine C (ascorbinezuur / acide ascorbique / Ascorbinsäure) | 64 mg | 80 |
| Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat / acétate de D-alpha-tocophéryl / D-Alpha-Tocopherylacetat) | 9,6 mg | 80 |
| Magnesium / Magnésium / Magnesium | 56,3 mg | 15 |
| Zink / Zinc | 3 mg | 30 |
| Selenium (Se) / Sélénium | 27,5 µg | 50 |
| Jodium / Iode | 30 µg | 20 |
| Citrusbioflavonoïden / Bioflavonoïdes d’agrumes / Zitrus-Bioflavonoide | 200 mg | |
| Lycopene / Lycopène / Lycopin | 2 mg | |
| L-glutamine / L-Glutamin | 400 mg | |
| % RI = Referentie Inname / % AR = Apport de Référence / % RE = Referenzeinnahme |

Adres
At Home Pharma
OPVS B.V.
Singel 136,
1015 AG Amsterdam,
Nederland
BTW-nummer
NL862628180B01
KvK-nummer
82850534